Croatia - Spain
Croatia
72:91
Uživo
17.11.2026.
Spain
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Croatia |
20 | 15 | 22 | 15 | 72 |
Spain |
15 | 27 | 25 | 24 | 91 |
Statistika meča
| Croatia | Spain | |
|---|---|---|
| 13/16 (81%) | Slobodna bacanja | 15/20 (75%) |
| 18/33 (54%) | Za dva poena | 14/32 (43%) |
| 6/18 (33%) | Za tri poena | 14/24 (58%) |
| 24/51 (47%) | Šut iz igre | 28/56 (50%) |
| 24 | Skokovi | 34 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 4 | Skokovi u napadu | 10 |
| 19 | Asistencije | 27 |
| 16 | Izgubljene lopte | 13 |
| 7 | Ukradene lopte | 9 |
| 3 | Blokade | 0 |
| 21 | Lične greške | 18 |
| 6 | Max points in a row | 10 |
| 6:08 | Vreme u vođstvu | 29:15 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 5 | Najveća prednost | 18 |
Sastavi i učinak igrača
Croatia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihaela Lazic | 28' | 9 | 0 | 10 | 4/9 | 1/5 | 0/0 |
| Ana-Marija Begic | 29' | 20 | 7 | 2 | 6/8 | 1/1 | 7/7 |
| Ivana Ujević | 18' | 3 | 0 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/1 |
| Andrijana Cvitkovic | 19' | 4 | 1 | 1 | 1/6 | 0/2 | 2/2 |
| Ivana Dojkic | 35' | 14 | 4 | 4 | 5/13 | 3/7 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Nina Novak | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anđela Strize | 18' | 1 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Ana Mandic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mia Vuksic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Patricia Bura | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marta Ostojic | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Khadijiah Cave | 25' | 16 | 4 | 0 | 7/9 | 0/0 | 2/2 |
Spain| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariona Ortiz | 20' | 5 | 3 | 6 | 1/5 | 0/2 | 3/6 |
| Maria Araujo | 25' | 9 | 5 | 4 | 1/4 | 1/3 | 6/6 |
| Helena Pueyo | 16' | 12 | 0 | 1 | 4/4 | 4/4 | 0/0 |
| Raquel Carrera | 25' | 22 | 5 | 1 | 8/12 | 2/3 | 4/4 |
| Iyana Martin | 26' | 12 | 4 | 9 | 5/9 | 2/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Irati Etxarri | 8' | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Maite Cazorla | 18' | 7 | 3 | 1 | 2/7 | 2/5 | 1/2 |
| Aina Ayuso | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alba Torrens | 9' | 5 | 1 | 1 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Andrea Vilaro | 12' | 3 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Paula Ginzo | 15' | 9 | 0 | 2 | 4/7 | 1/1 | 0/0 |
| Txell Alarcon | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EuroBasket, Women, Qualification, Gr. J
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Croatia - Spain (EuroBasket, Women, Qualification, Gr. J) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
