CSKA Moscow - Dynamo Vladivostok
CSKA Moscow
27:21
1. čet
11.11.2026.
Dynamo Vladivostok
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscow |
27 | - | - | - | 27 |
Dynamo Vladivostok |
21 | - | - | - | 21 |
Sastavi i učinak igrača
CSKA Moscow| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson Ruzhentsev | 7' | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Livio Jean-Charles | 5' | 8 | 1 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Amath M'Baye | 7' | 2 | 0 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Melo Trimble | 6' | 8 | 1 | 0 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| Antonius Cleveland | 5' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Casper Ware Jr. | 1' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ivan Ukhov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anton Astapkovich | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Semen Antonov | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Dynamo Vladivostok| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaQuan Smith | 6' | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Jalen Blackmon | 7' | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Daniel Utomi | 7' | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Isaiah Crawley | 5' | 9 | 3 | 1 | 4/5 | 1/1 | 0/1 |
| Nikolay Sadikov | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ivan Strebkov | 0' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Gennadiy Denisov | 1' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Maxim Lichutin | 1' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - United League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati CSKA Moscow - Dynamo Vladivostok (United League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
