CSO Voluntari - CS Dinamo București
CSO Voluntari
58:71
4. čet
08.11.2026.
CS Dinamo București
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CSO Voluntari |
23 | 11 | 24 | 0 | 58 |
CS Dinamo București |
23 | 17 | 29 | 2 | 71 |
Statistika meča
| CSO Voluntari | CS Dinamo București | |
|---|---|---|
| 5/8 (62%) | Slobodna bacanja | 9/10 (90%) |
| 10/18 (55%) | Za dva poena | 11/20 (55%) |
| 3/12 (25%) | Za tri poena | 3/6 (50%) |
| 13/30 (43%) | Šut iz igre | 14/26 (53%) |
| 12 | Skokovi | 18 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 2 | Skokovi u napadu | 3 |
| 11 | Asistencije | 8 |
| 7 | Izgubljene lopte | 9 |
| 5 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 11 | Lične greške | 11 |
| 5 | Max points in a row | 6 |
| 1:14 | Vreme u vođstvu | 15:35 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 2 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
CSO Voluntari| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Azor | 11' | 6 | 3 | 4 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Damion Rosser | 12' | 7 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
| Lewis Sullivan | 12' | 4 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Allen David Mukeba | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Tudor Gîrbea | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tudor Șomăcescu | 11' | 8 | 0 | 1 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Laszlo Polyak | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| Mihail Miseailo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edward Petrescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alex Olah | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kodi Justice | 12' | 2 | 3 | 0 | 0/4 | 0/4 | 2/2 |
| Ibrahim Durmo | 12' | 3 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
CS Dinamo București| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Stark | 13' | 9 | 0 | 3 | 4/6 | 1/1 | 0/0 |
| Ștefan Grasu | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Anthony Roberts | 16' | 10 | 3 | 3 | 2/5 | 1/1 | 5/6 |
| Ousmane Drame | 10' | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Derrick Marks | 11' | 2 | 2 | 0 | 0/4 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Robin Williams Mandisodza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nandor Kuti | 10' | 7 | 1 | 1 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| David-Andrei Iordachescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rostyslav Novitskyi | 9' | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Radu Vîrnă | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Damiree Joseph Burns | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandru Vlad | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Nationala
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati CSO Voluntari - CS Dinamo București (Liga Nationala) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
