CSU Cluj-Napoca - Reyer Venezia
CSU Cluj-Napoca
43:96
Kraj
04.11.2026.
Reyer Venezia
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CSU Cluj-Napoca |
8 | 12 | 13 | 10 | 43 |
Reyer Venezia |
27 | 24 | 24 | 21 | 96 |
Statistika meča
| CSU Cluj-Napoca | Reyer Venezia | |
|---|---|---|
| 1/2 (50%) | Slobodna bacanja | 9/13 (69%) |
| 5/19 (26%) | Za dva poena | 21/33 (63%) |
| 6/14 (42%) | Za tri poena | 3/14 (21%) |
| 11/33 (33%) | Šut iz igre | 24/47 (51%) |
| 16 | Skokovi | 33 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 0 | Skokovi u napadu | 11 |
| 10 | Asistencije | 12 |
| 9 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 8 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 13 | Lične greške | 7 |
| 7 | Max points in a row | 15 |
| 0:17 | Vreme u vođstvu | 21:02 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 38 |
Sastavi i učinak igrača
CSU Cluj-Napoca| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedi Jackson | 17' | 9 | 4 | 0 | 4/9 | 1/1 | 0/0 |
| Alina Podar | 18' | 0 | 0 | 6 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Rebecca Lipovan | 18' | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 0/3 | 0/0 |
| Selma Markisic | 20' | 14 | 2 | 1 | 5/6 | 4/4 | 0/0 |
| Isabelle Gradwell | 20' | 4 | 4 | 2 | 1/7 | 1/4 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Alma Georgiana Vadan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kriszta Kozman | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Silvia Maria Pop | 1' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Beata Bara Nemeth | 14' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Alexia Olar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Reyer Venezia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrijana Cvitkovic | 14' | 10 | 3 | 1 | 3/7 | 1/4 | 3/4 |
| Francesca Pan | 17' | 3 | 2 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Francesca Pasa | 16' | 8 | 1 | 2 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| Ivana Dojkic | 18' | 9 | 3 | 3 | 4/7 | 0/2 | 1/1 |
| Alyssa Ustby | 14' | 10 | 10 | 2 | 5/9 | 0/0 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Lorela Cubaj | 10' | 10 | 7 | 0 | 5/10 | 0/2 | 0/0 |
| Marena Whittle | 10' | 9 | 1 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/3 |
| Giovanna Elena Smorto | 10' | 1 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
| Anna Sablich | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sofia Zuccon | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
15.10.26
Reyer Venezia111
CSU Cluj-Napoca47
Ostali mečevi - EuroCup, Women, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati CSU Cluj-Napoca - Reyer Venezia (EuroCup, Women, Group F) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
