CSU Neptun Constanta - Clubul Sportiv Vâlcea 1924 2
CSU Neptun Constanta
31:52
Uživo
07.11.2026.
Clubul Sportiv Vâlcea 1924 2
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CSU Neptun Constanta |
12 | 19 | - | - | 31 |
Clubul Sportiv Vâlcea 1924 2 |
31 | 21 | - | - | 52 |
Statistika meča
| CSU Neptun Constanta | Clubul Sportiv Vâlcea 1924 2 | |
|---|---|---|
| 2/4 (50%) | Slobodna bacanja | 12/19 (63%) |
| 13/24 (54%) | Za dva poena | 11/18 (61%) |
| 1/14 (7%) | Za tri poena | 6/12 (50%) |
| 14/38 (36%) | Šut iz igre | 17/30 (56%) |
| 20 | Skokovi | 22 |
| 12 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 8 | Skokovi u napadu | 5 |
| 6 | Asistencije | 7 |
| 10 | Izgubljene lopte | 7 |
| 2 | Ukradene lopte | 7 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 14 | Lične greške | 10 |
| 5 | Max points in a row | 15 |
| 2:42 | Vreme u vođstvu | 15:59 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 4 | Najveća prednost | 22 |
Sastavi i učinak igrača
CSU Neptun Constanta| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Oprean | 17' | 4 | 0 | 3 | 1/7 | 0/5 | 2/4 |
| Mykhailo Buzovskyi | 14' | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Cosmin Andrei Dobre | 12' | 4 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| David Oprean | 16' | 9 | 7 | 0 | 4/9 | 1/1 | 0/0 |
| Alexandru Coconea | 17' | 10 | 4 | 1 | 5/9 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mihai Calintaru | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Robert Aurelian Cosmeanu | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Taha Ismail | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikita Demkin | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Davide Mihai | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erik Andrei Began | 7' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Eduard Florin Costache | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Clubul Sportiv Vâlcea 1924 2| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Ion Teaca | 14' | 3 | 4 | 1 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
| Sebastian Iulian Boghean | 16' | 12 | 1 | 2 | 4/6 | 1/1 | 3/3 |
| Christos Stephanos Ciriperu | 13' | 6 | 4 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/1 |
| Vladimir Sparlac | 13' | 8 | 6 | 1 | 2/4 | 1/1 | 3/6 |
| Victor Stelian Dolana | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Iustin Andrei Jarpelea Idu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Haris Matei Dobrin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leonard Stefan Tompea | 14' | 18 | 2 | 2 | 6/7 | 3/4 | 3/4 |
| Eduard Florian Radau | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Calin George Osanu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandru Andrei Blaga | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/3 |
Forma
Ostali mečevi - Liga 1 Masculin, Faza I
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati CSU Neptun Constanta - Clubul Sportiv Vâlcea 1924 2 ( Liga 1 Masculin, Faza I) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
