Denso Iris - Indian Railways
Denso Iris
119:35
Kraj
20.10.2026.
Indian Railways
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Denso Iris |
27 | 31 | 29 | 32 | 119 |
Indian Railways |
10 | 8 | 4 | 13 | 35 |
Statistika meča
| Denso Iris | Indian Railways | |
|---|---|---|
| 17/21 (80%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 27/42 (64%) | Za dva poena | 10/32 (31%) |
| 16/36 (44%) | Za tri poena | 3/21 (14%) |
| 43/78 (55%) | Šut iz igre | 13/53 (24%) |
| 55 | Skokovi | 25 |
| 33 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 22 | Skokovi u napadu | 10 |
| 35 | Asistencije | 8 |
| 11 | Izgubljene lopte | 30 |
| 19 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 13 | Lične greške | 17 |
| 17 | Max points in a row | 4 |
| 38:45 | Vreme u vođstvu | 0:52 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 84 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Denso Iris| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Kawai | 18' | 10 | 4 | 12 | 3/5 | 1/3 | 3/3 |
| Haruna Kasagi | 19' | 23 | 5 | 1 | 9/13 | 5/7 | 0/0 |
| Hanami Shinohara | 16' | 11 | 1 | 3 | 4/6 | 3/3 | 0/0 |
| Sokhna Sylla | 18' | 12 | 7 | 1 | 5/6 | 0/0 | 2/2 |
| Manami Okada | 18' | 4 | 7 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kiersten Johnson | 9' | 1 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 1/2 |
| Maki Takada | 9' | 8 | 4 | 3 | 3/4 | 0/1 | 2/4 |
| Chinatsu Umeki | 17' | 8 | 2 | 0 | 2/5 | 2/5 | 2/2 |
| Ami TSUNETA | 21' | 5 | 4 | 8 | 1/7 | 1/6 | 2/2 |
| Minami Yabu | 23' | 16 | 1 | 2 | 6/10 | 3/7 | 1/1 |
| Mio Shiraishi | 15' | 18 | 4 | 1 | 7/10 | 1/1 | 3/3 |
| Himawari Akaho | 12' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
Indian Railways| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashi Khotani | 14' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Dharshini Thirunavukkarasu | 26' | 6 | 4 | 2 | 2/5 | 1/2 | 1/1 |
| Pushpa Senthil Kumar | 26' | 5 | 2 | 0 | 2/6 | 0/2 | 1/2 |
| Harshitha Kelttira Bopaiah | 18' | 0 | 3 | 2 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Harima Sundhari Munishkannan | 24' | 8 | 1 | 0 | 3/10 | 1/4 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Sathya Krishnamurthi | 26' | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 |
| Priyanka Prabhakara | 16' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 0/1 | 1/1 |
| Akot Paul Malok | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Manmeet Kaur - | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Poonam Chaturvedi | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Namarta - | 7' | 1 | 2 | 0 | 0/3 | 0/2 | 1/2 |
| Nitika Amuthan | 14' | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 |
Ostali mečevi - Women's Basketball League Asia, Group B
Prati Denso Iris - Indian Railways (Women's Basketball League Asia, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
