Digenis Akritas Morphou - AEK Larnaca B.C.
Digenis Akritas Morphou
28:54
Poluvreme
08.11.2026.
AEK Larnaca B.C.
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Digenis Akritas Morphou |
10 | 18 | - | - | 28 |
AEK Larnaca B.C. |
29 | 25 | - | - | 54 |
Statistika meča
| Digenis Akritas Morphou | AEK Larnaca B.C. | |
|---|---|---|
| 7/12 (58%) | Slobodna bacanja | 13/16 (81%) |
| 9/21 (42%) | Za dva poena | 10/19 (52%) |
| 1/13 (7%) | Za tri poena | 7/15 (46%) |
| 10/34 (29%) | Šut iz igre | 17/34 (50%) |
| 15 | Skokovi | 28 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 7 | Skokovi u napadu | 9 |
| 9 | Asistencije | 12 |
| 8 | Izgubljene lopte | 10 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 9 |
| 6 | Max points in a row | 16 |
| 1:32 | Vreme u vođstvu | 15:01 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 2 | Najveća prednost | 29 |
Sastavi i učinak igrača
Digenis Akritas Morphou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traivar Jackson | 20' | 10 | 4 | 2 | 4/10 | 0/0 | 2/4 |
| Zachery Hudson | 13' | 7 | 3 | 3 | 2/5 | 0/1 | 3/4 |
| Christos Georgiou | 10' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/2 |
| Tyler Burraston | 16' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 |
| Xavier Hall | 12' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Demetris Gavriel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Konstantinos Dimitrakopoulos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Quentin Toles | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Malte Kruse | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Emilios Vasiliou | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Daniel El Bejjani | 11' | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Viktor Ieronymidis | 7' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
AEK Larnaca B.C.| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Mathieu Mucius | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ioannis Giannaras | 11' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Anthony Greco Durham Ii | 9' | 9 | 4 | 2 | 2/4 | 0/2 | 5/6 |
| Myles Tate | 11' | 10 | 3 | 2 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| Jesse Hunt | 11' | 0 | 6 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jamar Diggs | 9' | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Pano Pavlidis | 7' | 3 | 4 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Georgios Varsos | 8' | 6 | 1 | 2 | 1/4 | 0/2 | 4/4 |
| Charalambos Savva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Constantinos Koukouris | 1' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Panayiotis Markou | 8' | 9 | 3 | 0 | 2/5 | 2/3 | 3/3 |
| Jayveous McKinnis | 8' | 7 | 7 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1/3 |
Forma
Ostali mečevi - Cyprus Basketball Division A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Digenis Akritas Morphou - AEK Larnaca B.C. (Cyprus Basketball Division A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
