Distrito Federal - Pará
Distrito Federal
39:32
Poluvreme
15.11.2026.
Pará
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal |
21 | 18 | - | - | 39 |
Pará |
12 | 20 | - | - | 32 |
Statistika meča
| Distrito Federal | Pará | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 10/19 (52%) | Za dva poena | 6/16 (37%) |
| 1/10 (10%) | Za tri poena | 0/2 (0%) |
| 11/29 (37%) | Šut iz igre | 6/18 (33%) |
| 17 | Skokovi | 13 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 7 | Skokovi u napadu | 2 |
| 6 | Asistencije | 3 |
| 7 | Izgubljene lopte | 12 |
| 9 | Ukradene lopte | 4 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 0 | Lične greške | 0 |
| 8 | Max points in a row | 4 |
| 7:19 | Vreme u vođstvu | 0:35 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 11 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Distrito Federal| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davi Campos Almeida | 7' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Gabriel Branco Marques | 11' | 9 | 2 | 1 | 4/11 | 1/5 | 0/0 |
| Miguel Gonçalves Rocha | 11' | 8 | 6 | 2 | 4/7 | 0/2 | 0/0 |
| Davi Horácio Gonçalves Sabóia | 11' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Samuel Almerindo Martins Blum | 5' | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Yuri Lopes Fiuza Villaça | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eduardo Henrique Valentim Holanda | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Arthur Sales Nunes Barbosa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pietro Maia de Faria Lopes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Theo Casagrande De Noni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rafael Alexandre Souza Belfort | 6' | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Felipe Bergmeier Iappe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pará| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Antônio Benjamin Dias Vaz | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Agenor José Saulo Silva Gomes | 11' | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Paulo Costa De Oliveira | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Bernardo Bessa Soares | 11' | 4 | 1 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Deivid Lucas Luchtemberg Oliveira | 5' | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Caio dos Santos Guerreiro | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bernardo Bandeira Cruz de Sousa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Macdowel Moraes dos Santos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vinícius Valente Belizário | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gilberto Gama Pereira Neto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Davi Souza de Oliveira Rodrigues | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Rian Thalison Cordeiro Farias | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Seleções Masc, Primeira Divisão
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Distrito Federal - Pará (Seleções Masc, Primeira Divisão) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
