DLang Academy U14 - Academy Istanbul U14
DLang Academy U14
36:67
Kraj
19.11.2026.
Academy Istanbul U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
DLang Academy U14 |
4 | 7 | 9 | 16 | 36 |
Academy Istanbul U14 |
17 | 14 | 21 | 15 | 67 |
Statistika meča
| DLang Academy U14 | Academy Istanbul U14 | |
|---|---|---|
| 2/4 (50%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 12/26 (46%) | Za dva poena | 24/58 (41%) |
| 2/25 (8%) | Za tri poena | 4/16 (25%) |
| 14/51 (27%) | Šut iz igre | 28/74 (37%) |
| 37 | Skokovi | 46 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 10 | Skokovi u napadu | 18 |
| 8 | Asistencije | 14 |
| 23 | Izgubljene lopte | 15 |
| 10 | Ukradene lopte | 14 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 3 | Lične greške | 6 |
| 6 | Max points in a row | 13 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 32:53 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 34 |
Sastavi i učinak igrača
DLang Academy U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuben Simonella | 22' | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/2 |
| Emir Eldemir | 29' | 4 | 14 | 2 | 2/11 | 0/5 | 0/0 |
| Aaditya Vijayaratnam | 30' | 5 | 5 | 1 | 2/13 | 0/7 | 1/1 |
| Leonard Grethler | 23' | 7 | 1 | 1 | 3/7 | 0/3 | 1/1 |
| Eliott Favaro | 25' | 8 | 3 | 1 | 3/7 | 2/5 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Eliott Manai | 22' | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Martin Marinov | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roman Rasandimanana | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Raffael Lagger | 16' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Lang | 2' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Noakym Sob | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Academy Istanbul U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ömer Demir | 24' | 12 | 3 | 1 | 5/17 | 2/7 | 0/0 |
| Enver Hamza Arvas | 8' | 6 | 1 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Kaya Davutoğlu | 15' | 8 | 6 | 1 | 3/10 | 1/4 | 1/2 |
| Kaan Kutsal | 20' | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Doruk Birer | 13' | 2 | 6 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Can Karacanlı | 30' | 9 | 5 | 4 | 4/14 | 1/5 | 0/0 |
| Çınar Durmuş | 23' | 12 | 7 | 2 | 6/9 | 0/0 | 0/0 |
| Uzay Beşik | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Demir İzbul | 19' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Altan Doruk İşgüder | 10' | 6 | 8 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Ozan Hamatoğlu | 8' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - EYBL U14, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati DLang Academy U14 - Academy Istanbul U14 (EYBL U14, Group F) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
