Earthfriends Tokyo Z - Tokyo Hachioji Bee Trains
Earthfriends Tokyo Z
84:80
Kraj
09.10.2026.
Tokyo Hachioji Bee Trains
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Earthfriends Tokyo Z |
21 | 18 | 12 | 21 | 12 | 84 |
Tokyo Hachioji Bee Trains |
24 | 17 | 12 | 19 | 8 | 80 |
Statistika meča
| Earthfriends Tokyo Z | Tokyo Hachioji Bee Trains | |
|---|---|---|
| 9/15 (60%) | Slobodna bacanja | 13/21 (61%) |
| 21/42 (50%) | Za dva poena | 20/33 (60%) |
| 11/29 (37%) | Za tri poena | 9/37 (24%) |
| 32/71 (45%) | Šut iz igre | 29/70 (41%) |
| 41 | Skokovi | 48 |
| 34 | Skokovi u odbrani | 35 |
| 7 | Skokovi u napadu | 13 |
| 20 | Asistencije | 25 |
| 11 | Izgubljene lopte | 16 |
| 9 | Ukradene lopte | 5 |
| 0 | Blokade | 2 |
| 19 | Lične greške | 19 |
| 8 | Max points in a row | 13 |
| 10:23 | Vreme u vođstvu | 29:03 |
| 10 | Promene vođstva | 10 |
| 9 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Earthfriends Tokyo Z| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Walters | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yuma Ishibashi | 32' | 11 | 0 | 1 | 4/6 | 3/4 | 0/0 |
| Shuto Kishinaga | 27' | 11 | 4 | 7 | 4/10 | 1/4 | 2/4 |
| Jamie Malonzo | 25' | 9 | 3 | 0 | 4/7 | 0/1 | 1/1 |
| Brandton Chatfield | 45' | 18 | 13 | 2 | 7/15 | 0/1 | 4/6 |
| Klupa | |||||||
| Hironao Kinoshita | 12' | 5 | 1 | 3 | 2/6 | 1/4 | 0/0 |
| Yudai Ishikawa | 15' | 4 | 0 | 2 | 1/6 | 0/3 | 2/4 |
| Samuel Idowu | 42' | 21 | 14 | 1 | 8/16 | 5/9 | 0/0 |
| Haruta Tanaka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ethanryuei Jew | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kazuma Kanemoto | 22' | 3 | 1 | 4 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
Tokyo Hachioji Bee Trains| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Vague | 31' | 14 | 7 | 4 | 5/12 | 0/4 | 4/5 |
| Keitaro Takaoka | 8' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Ryoki Taira | 17' | 1 | 4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 1/2 |
| Fuki Yamamoto | 34' | 14 | 2 | 4 | 4/14 | 3/10 | 3/5 |
| Steve Kubema | 30' | 15 | 12 | 2 | 7/11 | 0/0 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Jagshaanbir Jhawar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryugo Matsumura | 5' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Towa Ishibashi | 15' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Nate Laszewski | 27' | 19 | 13 | 2 | 7/11 | 3/6 | 2/2 |
| Takaya Kudo | 24' | 5 | 1 | 0 | 2/7 | 1/6 | 0/0 |
| Nagomu Kamizato | 10' | 2 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/3 |
| Hiroya Ogane | 18' | 5 | 2 | 8 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Earthfriends Tokyo Z - Tokyo Hachioji Bee Trains (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
