El Biguá Neuquén - Independiente de Neuquén
El Biguá Neuquén
29:33
2. čet
13.11.2026.
Independiente de Neuquén
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
El Biguá Neuquén |
11 | 18 | - | - | 29 |
Independiente de Neuquén |
17 | 16 | - | - | 33 |
Statistika meča
| El Biguá Neuquén | Independiente de Neuquén | |
|---|---|---|
| 2/4 (50%) | Slobodna bacanja | 7/8 (87%) |
| 6/19 (31%) | Za dva poena | 6/19 (31%) |
| 1/13 (7%) | Za tri poena | 3/10 (30%) |
| 7/32 (21%) | Šut iz igre | 9/29 (31%) |
| 21 | Skokovi | 23 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 6 | Skokovi u napadu | 3 |
| 3 | Asistencije | 5 |
| 6 | Izgubljene lopte | 5 |
| 3 | Ukradene lopte | 4 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 8 | Lične greške | 7 |
Sastavi i učinak igrača
El Biguá Neuquén| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juana Tapia | 10' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Clara Della | 8' | 4 | 6 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/1 |
| Julieta Tell | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Charo Lertora | 10' | 2 | 7 | 1 | 0/3 | 0/2 | 2/2 |
| Sofia Wolf | 4' | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 0/3 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Florencia Ortiz Paez | 5' | 5 | 2 | 0 | 2/7 | 1/2 | 0/0 |
| Micaela Mercado | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maria Jourdheuil | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Catalina Taño | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Mella | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Agustina Hernando | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amparo Arevalo | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
Independiente de Neuquén| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paola Alegre | 9' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/1 |
| Valentina Numa | 10' | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Jacqueline Soto | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Sofia Cabrera | 12' | 8 | 5 | 1 | 2/6 | 2/4 | 2/2 |
| Josefina Torruella | 11' | 6 | 5 | 3 | 1/4 | 0/2 | 4/5 |
| Klupa | |||||||
| Alina Villoria | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lourdes Briones | 0' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Fernandez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hanna Quintero | 1' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Clara Remolina | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ornella Santelli | 0' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Miranda Canales | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Femenina, Women, Apertura, Group C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
Prati El Biguá Neuquén - Independiente de Neuquén (Liga Femenina, Women, Apertura, Group C) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
