Eléctrico Futebol Clube - Atlético CP
Eléctrico Futebol Clube
16:30
2. čet
14.11.2026.
Atlético CP
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Eléctrico Futebol Clube |
13 | 3 | - | - | 16 |
Atlético CP |
25 | 5 | - | - | 30 |
Statistika meča
| Eléctrico Futebol Clube | Atlético CP | |
|---|---|---|
| 0/1 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 5/13 (38%) | Za dva poena | 8/13 (61%) |
| 1/3 (33%) | Za tri poena | 4/7 (57%) |
| 6/16 (37%) | Šut iz igre | 12/20 (60%) |
| 7 | Skokovi | 11 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 9 |
| 1 | Skokovi u napadu | 2 |
| 4 | Asistencije | 4 |
| 8 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 1 | Lične greške | 2 |
| 6 | Max points in a row | 11 |
| 0:27 | Vreme u vođstvu | 9:56 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 1 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Eléctrico Futebol Clube| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Suarez | 6' | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Guilherme Fernandes | 7' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Elias Conceicao | 7' | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| Eric Pedro | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mario Neves | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jose Duarte | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joao Pinto | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Luckeny Alberto | 3' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Miguel Costa | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dario Zai | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jose Mendes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miguel Fernandes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Atlético CP| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Oliveira | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Jaysen Williams | 10' | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Andrew Gardner | 8' | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
| André Silva | 8' | 7 | 0 | 1 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Martim Santos | 9' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Pedro Cristo | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Joao Caeiro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David Almeida | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Varela | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Diogo Lopes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Henrique Martins | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Tomas Graciano | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - CN1 Basquetebol, 1ª Fase - Série C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Eléctrico Futebol Clube - Atlético CP (CN1 Basquetebol, 1ª Fase - Série C) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
