Elitzur Netanya - Hapoel Hevel Modiin
Elitzur Netanya
52:38
Poluvreme
13.11.2026.
Hapoel Hevel Modiin
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Elitzur Netanya |
21 | 31 | - | - | 52 |
Hapoel Hevel Modiin |
22 | 16 | - | - | 38 |
Statistika meča
| Elitzur Netanya | Hapoel Hevel Modiin | |
|---|---|---|
| 17/20 (85%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 10/19 (52%) | Za dva poena | 7/22 (31%) |
| 5/13 (38%) | Za tri poena | 6/16 (37%) |
| 15/32 (46%) | Šut iz igre | 13/38 (34%) |
| 23 | Skokovi | 23 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 7 | Skokovi u napadu | 11 |
| 7 | Asistencije | 10 |
| 4 | Izgubljene lopte | 7 |
| 5 | Ukradene lopte | 3 |
| 3 | Blokade | 3 |
| 11 | Lične greške | 13 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| 10:38 | Vreme u vođstvu | 7:14 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 16 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Elitzur Netanya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efi Tyomkin | 15' | 13 | 1 | 0 | 5/8 | 3/5 | 0/0 |
| Gabe DeVoe | 15' | 4 | 4 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 |
| Tomer Porat | 11' | 5 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 5/6 |
| Ishmael Lane | 14' | 5 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Oz Lavy | 10' | 8 | 4 | 0 | 2/3 | 1/2 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Niki Rapaport | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Omri Orland | 6' | 4 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 4/4 |
| Tal-Or Peled | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/3 | 0/1 |
| Yogev Ohayon | 7' | 6 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/2 |
| Noam Weinberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dan Schreier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Josh Aldrich | 9' | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
Hapoel Hevel Modiin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Mar Stanley | 15' | 7 | 4 | 1 | 2/7 | 0/1 | 3/4 |
| Tomer Bardugo | 15' | 6 | 5 | 3 | 2/5 | 1/1 | 1/2 |
| Aviv Henkin | 11' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Seth Le Day | 13' | 6 | 6 | 1 | 3/11 | 0/2 | 0/0 |
| Guy Artman | 14' | 2 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Miron Katz | 11' | 8 | 0 | 1 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
| Elay ben hamo | 8' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Eitan Yanai | 2' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Reem Rachmanov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yuval Ben Atar | 6' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Gal Segal | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Uživo
Prati Elitzur Netanya - Hapoel Hevel Modiin (Israeli National League Basketball) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
