Elitzur Yavne - Elitzur Netanya
Elitzur Yavne
60:75
Kraj
30.10.2026.
Elitzur Netanya
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Elitzur Yavne |
20 | 20 | 20 | - | 60 |
Elitzur Netanya |
29 | 25 | 21 | - | 75 |
Statistika meča
| Elitzur Yavne | Elitzur Netanya | |
|---|---|---|
| 16/22 (72%) | Slobodna bacanja | 13/16 (81%) |
| 19/37 (51%) | Za dva poena | 24/42 (57%) |
| 8/20 (40%) | Za tri poena | 9/24 (37%) |
| 27/57 (47%) | Šut iz igre | 33/66 (50%) |
| 30 | Skokovi | 40 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 6 | Skokovi u napadu | 12 |
| 17 | Asistencije | 17 |
| 11 | Izgubljene lopte | 14 |
| 7 | Ukradene lopte | 7 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 20 | Lične greške | 19 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 3:25 | Vreme u vođstvu | 33:58 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 3 | Najveća prednost | 22 |
Sastavi i učinak igrača
Elitzur Yavne| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcus Sharp | 36' | 16 | 7 | 3 | 6/7 | 0/1 | 4/4 |
| Or Forer | 16' | 6 | 0 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/4 |
| Ori Hai | 14' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| C.J. Walker | 38' | 29 | 10 | 2 | 10/19 | 0/1 | 9/12 |
| Brandon Bowman | 11' | 7 | 2 | 0 | 2/6 | 2/2 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| atir talmor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sagiv David | 30' | 9 | 3 | 2 | 3/5 | 3/5 | 0/0 |
| Guy Hemo | 13' | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Ido Harel | 18' | 6 | 4 | 2 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
| Daniel Greidi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ariel Atzmon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ilay Shaul | 19' | 2 | 0 | 3 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
Elitzur Netanya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efi Tyomkin | 22' | 14 | 2 | 3 | 6/9 | 2/3 | 0/0 |
| Tal-Or Peled | 17' | 9 | 1 | 1 | 3/8 | 2/5 | 1/1 |
| Gabe DeVoe | 27' | 10 | 10 | 5 | 3/10 | 1/4 | 3/3 |
| Tomer Porat | 23' | 5 | 7 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/1 |
| Ishmael Lane | 31' | 12 | 5 | 0 | 4/8 | 0/1 | 4/6 |
| Klupa | |||||||
| Niki Rapaport | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Omri Orland | 15' | 11 | 2 | 1 | 3/6 | 3/5 | 2/2 |
| Yogev Ohayon | 21' | 12 | 0 | 3 | 5/8 | 0/2 | 2/2 |
| Noam Weinberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dan Schreier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Josh Aldrich | 18' | 2 | 4 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Oz Lavy | 21' | 13 | 6 | 1 | 6/9 | 1/2 | 0/1 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Elitzur Yavne - Elitzur Netanya (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
