Fitness First Würzburg Baskets - AEK Larnaca B.C.
Fitness First Würzburg Baskets
25:40
2. čet
11.11.2026.
AEK Larnaca B.C.
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fitness First Würzburg Baskets |
12 | 13 | - | - | 25 |
AEK Larnaca B.C. |
24 | 16 | - | - | 40 |
Statistika meča
| Fitness First Würzburg Baskets | AEK Larnaca B.C. | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 12/14 (85%) |
| 8/14 (57%) | Za dva poena | 8/12 (66%) |
| 2/11 (18%) | Za tri poena | 4/13 (30%) |
| 10/25 (40%) | Šut iz igre | 12/25 (48%) |
| 12 | Skokovi | 17 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 4 | Skokovi u napadu | 5 |
| 7 | Asistencije | 10 |
| 5 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 11 | Lične greške | 7 |
| 6 | Max points in a row | 15 |
| 2:10 | Vreme u vođstvu | 12:02 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 4 | Najveća prednost | 17 |
Sastavi i učinak igrača
Fitness First Würzburg Baskets| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Colbert | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Sam Griffin | 12' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/1 |
| Kenny Dye | 11' | 0 | 1 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Brandon Tischler | 11' | 8 | 3 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Charles Thompson | 10' | 4 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Lukas Herzog | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Max Jones | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Leo Saffer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Calvin Wishart | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Lon Lican | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin Ogunsipe | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Alen Pjanic | 9' | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/0 |
AEK Larnaca B.C.| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Mucius | 11' | 13 | 2 | 1 | 4/5 | 2/3 | 3/3 |
| Anthony Durham | 12' | 3 | 2 | 3 | 0/2 | 0/2 | 3/4 |
| Myles Tate | 13' | 6 | 0 | 2 | 1/3 | 0/2 | 4/5 |
| Markou Panagiotis | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jayveous McKinnis | 11' | 6 | 7 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jamar Diggs | 6' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Taveion Hollingsworth | 6' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Ioannis Giannaras | 7' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Themistoklis Ntoklis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Charalambos Savva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Christoforos Moiseos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jesse Hunt | 10' | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
07.10.26
AEK Larnaca B.C.73
Fitness First Würzburg Baskets65
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
Prati Fitness First Würzburg Baskets - AEK Larnaca B.C. (FIBA Europe Cup, Group E) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
