Florida Gators - Jacksonville Dolphins
Florida Gators
88:57
2. čet
06.11.2026.
Jacksonville Dolphins
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Florida Gators |
50 | 38 | - | - | 88 |
Jacksonville Dolphins |
28 | 29 | - | - | 57 |
Statistika meča
| Florida Gators | Jacksonville Dolphins | |
|---|---|---|
| 18/25 (72%) | Slobodna bacanja | 10/11 (90%) |
| 18/33 (54%) | Za dva poena | 12/33 (36%) |
| 10/21 (47%) | Za tri poena | 6/19 (31%) |
| 28/54 (51%) | Šut iz igre | 18/52 (34%) |
| 40 | Skokovi | 16 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 13 | Skokovi u napadu | 5 |
| 18 | Asistencije | 6 |
| 10 | Izgubljene lopte | 7 |
| 3 | Ukradene lopte | 8 |
| 4 | Blokade | 2 |
| 10 | Lične greške | 19 |
| 14 | Max points in a row | 7 |
| 35 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Florida Gators| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Thomas Haugh | 26' | 14 | 7 | 4 | 5/8 | 2/4 | 2/2 |
| Rueben Chinyelu | 22' | 21 | 8 | 1 | 7/9 | 0/0 | 7/9 |
| Denzel Aberdeen | 24' | 12 | 2 | 0 | 4/9 | 4/5 | 0/0 |
| Boogie Fland | 23' | 4 | 1 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Alex Condon | 25' | 12 | 12 | 8 | 3/6 | 1/2 | 5/6 |
| Urban Klavzar | 21' | 12 | 1 | 1 | 4/8 | 3/5 | 1/2 |
| Domen Petrovic | 13' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Isaiah Brown | 11' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Viktor Mikic | 3' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/4 |
| Alex Lloyd | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Arturas Butajevas | 5' | 1 | 3 | 1 | 0/4 | 0/1 | 1/2 |
| Alex Kovatchev | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| AJ Brown | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jones Lay | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Jacksonville Dolphins| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Jamie Phillips Jr | 31' | 10 | 2 | 4 | 5/14 | 0/4 | 0/0 |
| Hayden Wood | 32' | 11 | 3 | 0 | 4/9 | 1/3 | 2/2 |
| Caleb Williams | 26' | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0/0 |
| James Morrow | 16' | 9 | 3 | 0 | 3/6 | 2/3 | 1/1 |
| Sam Mbingazo | 15' | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 |
| Evan Roberts | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nehemiah Turner | 16' | 7 | 2 | 0 | 2/7 | 1/1 | 2/2 |
| Evan Sterck | 16' | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 1/2 | 0/0 |
| Jaden Newell | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rex Stirling | 14' | 4 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Lyndell Buckingham Jr. | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Maddox Palmer | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Florida Gators - Jacksonville Dolphins (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
