FMP Beograd - Uralmash Yekaterinburg
FMP Beograd
73:88
4. čet
03.11.2026.
Uralmash Yekaterinburg
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
FMP Beograd |
23 | 23 | 14 | 13 | 73 |
Uralmash Yekaterinburg |
14 | 23 | 27 | 24 | 88 |
Statistika meča
| FMP Beograd | Uralmash Yekaterinburg | |
|---|---|---|
| 9/18 (50%) | Slobodna bacanja | 11/13 (84%) |
| 8/18 (44%) | Za dva poena | 10/21 (47%) |
| 7/15 (46%) | Za tri poena | 2/10 (20%) |
| 15/33 (45%) | Šut iz igre | 12/31 (38%) |
| 18 | Skokovi | 20 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 5 | Skokovi u napadu | 6 |
| 14 | Asistencije | 6 |
| 13 | Izgubljene lopte | 17 |
| 11 | Ukradene lopte | 9 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 13 | Lične greške | 12 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| 19:36 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 15 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
FMP Beograd| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Gašić | 12' | 4 | 4 | 3 | 1/3 | 1/1 | 1/2 |
| Filip Rebraca | 18' | 5 | 6 | 0 | 1/4 | 0/2 | 3/5 |
| Brandon Eric Rush | 13' | 7 | 1 | 1 | 3/5 | 0/2 | 1/2 |
| Marko Kovacevic | 15' | 16 | 1 | 0 | 5/6 | 4/4 | 2/3 |
| Petar Radović | 8' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Matija Belić | 7' | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Petar Grojic | 9' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/1 | 0/0 |
| Aleksa Stanojević | 2' | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Nikola Rebic | 11' | 3 | 0 | 6 | 1/4 | 1/2 | 0/2 |
Uralmash Yekaterinburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Volkhin | 14' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| David Efianayi | 16' | 11 | 2 | 1 | 4/9 | 0/2 | 3/3 |
| Kirill Popov | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Chris Clemons | 10' | 4 | 2 | 3 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Octavius Ellis | 14' | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Danilo Tasić | 8' | 6 | 3 | 1 | 0/4 | 0/1 | 6/6 |
| Anton Kardanakhishvili | 8' | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/4 |
| Timofei Gerasimov | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Mikhail Kulagin | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Daniil Abramov | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Winline Basket Cup, Group B
Prati FMP Beograd - Uralmash Yekaterinburg (Winline Basket Cup, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
