Fortitudo Bologna - Urania Basket Milano
Fortitudo Bologna
23:18
1. čet
07.11.2026.
Urania Basket Milano
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fortitudo Bologna |
23 | - | - | - | 23 |
Urania Basket Milano |
18 | - | - | - | 18 |
Statistika meča
| Fortitudo Bologna | Urania Basket Milano | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 2/3 (66%) |
| 4/6 (66%) | Za dva poena | 8/12 (66%) |
| 3/7 (42%) | Za tri poena | 0/2 (0%) |
| 7/13 (53%) | Šut iz igre | 8/14 (57%) |
| 4 | Skokovi | 8 |
| 2 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 2 | Skokovi u napadu | 3 |
| 8 | Asistencije | 5 |
| 1 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 6 |
| 0 | Tajm-auti | 0 |
| 4 | Max points in a row | 6 |
| 4:11 | Vreme u vođstvu | 1:15 |
| 2 | Promene vođstva | 1 |
| 4 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Fortitudo Bologna| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Fantinelli | 5' | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Paulius Sorokas | 6' | 4 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 4/4 |
| Todor Radonjic | 8' | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Massimiliano Moretti | 7' | 9 | 1 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 |
| Alvise Sarto | 5' | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alessandro Zanelli | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Anumba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Tommaso Guariglia | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamel Morris | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valerio Mazzola | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Urania Basket Milano| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Gentile | 9' | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anthony Morse | 8' | 9 | 1 | 1 | 4/5 | 0/0 | 1/1 |
| Alessandro Gentile | 8' | 6 | 1 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Filippo Galli | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nazzareno Italiano | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Stefano Saccoccia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Matteo Pollone | 2' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Gabriele Calvio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pietro Lasagni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alessandro Morgillo | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie A2
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Poluvreme
2. čet
1. čet
Prati Fortitudo Bologna - Urania Basket Milano (Serie A2) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
