Fresno State Bulldogs - Fresno Pacific Sunbirds
Fresno State Bulldogs
88:79
Kraj
03.11.2026.
Fresno Pacific Sunbirds
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fresno State Bulldogs |
41 | 47 | - | - | 88 |
Fresno Pacific Sunbirds |
38 | 41 | - | - | 79 |
Statistika meča
| Fresno State Bulldogs | Fresno Pacific Sunbirds | |
|---|---|---|
| 17/28 (60%) | Slobodna bacanja | 15/25 (60%) |
| 28/45 (62%) | Za dva poena | 14/35 (40%) |
| 5/14 (35%) | Za tri poena | 12/26 (46%) |
| 33/59 (55%) | Šut iz igre | 26/61 (42%) |
| 35 | Skokovi | 29 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 8 | Skokovi u napadu | 9 |
| 13 | Asistencije | 11 |
| 12 | Izgubljene lopte | 14 |
| 5 | Ukradene lopte | 4 |
| 5 | Blokade | 2 |
| 20 | Lične greške | 20 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 10 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Fresno State Bulldogs| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Brian Amuneke | 33' | 11 | 2 | 1 | 5/9 | 1/3 | 0/0 |
| Bradey Henige | 23' | 10 | 5 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| Ross Candelino | 35' | 17 | 8 | 3 | 4/11 | 1/4 | 8/10 |
| Dragoș Lungu | 35' | 30 | 7 | 2 | 12/19 | 1/2 | 5/11 |
| Roger Fabrega | 38' | 15 | 3 | 4 | 5/7 | 2/4 | 3/3 |
| Quentin Rhymes | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rylan Parsley | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Vučković | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| KJ Perry | 12' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Baye Fall | 13' | 5 | 6 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1/4 |
| Colin Schroeder | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Fresno Pacific Sunbirds| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Abram Potts | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jaden Geron | 29' | 15 | 3 | 0 | 5/12 | 5/8 | 0/0 |
| Tevaris Green | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Gonzalez Garcia | 22' | 12 | 4 | 0 | 5/15 | 2/8 | 0/0 |
| Brandon Gibson Jr. | 30' | 16 | 5 | 2 | 4/14 | 0/2 | 8/14 |
| Loukas Jones | 21' | 9 | 3 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 |
| Pablo Soumare | 24' | 6 | 4 | 2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Nick Davidson | 34' | 17 | 4 | 5 | 6/9 | 2/3 | 3/3 |
| Bryce Iwuoha | 14' | 2 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/6 |
| Logan Kilbert | 18' | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
Ostali mečevi - Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Fresno State Bulldogs - Fresno Pacific Sunbirds (Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
