GGD Šenčur - Perspektiva Ilirija
GGD Šenčur
45:41
2. čet
11.11.2026.
Perspektiva Ilirija
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
GGD Šenčur |
20 | 25 | - | - | 45 |
Perspektiva Ilirija |
27 | 14 | - | - | 41 |
Statistika meča
| GGD Šenčur | Perspektiva Ilirija | |
|---|---|---|
| 10/12 (83%) | Slobodna bacanja | 8/9 (88%) |
| 7/16 (43%) | Za dva poena | 9/20 (45%) |
| 4/10 (40%) | Za tri poena | 4/9 (44%) |
| 11/26 (42%) | Šut iz igre | 13/29 (44%) |
| 12 | Skokovi | 19 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 5 | Skokovi u napadu | 9 |
| 9 | Asistencije | 8 |
| 5 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 10 | Lične greške | 12 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 1:21 | Vreme u vođstvu | 13:53 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 2 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
GGD Šenčur| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samed Grosic | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jan Novak | 13' | 11 | 4 | 1 | 3/7 | 1/3 | 4/5 |
| Ricards Daniels Vanags | 8' | 5 | 2 | 1 | 1/5 | 1/4 | 2/2 |
| Tine Kotnik | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Xavier Lipscomb | 11' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Matej Rojc | 7' | 0 | 2 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Lovro Bolhar | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Sanabor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Majstorovic | 10' | 10 | 2 | 1 | 4/5 | 0/0 | 2/2 |
| Pavle Mugosa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nik Urbanija | 9' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Filip Horvat | 6' | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2/3 |
Perspektiva Ilirija| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bine Gabrijel | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Stefan Todorovic | 12' | 0 | 0 | 3 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| Edo Muric | 8' | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Cole Hargrove | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cameron Shelton | 9' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Matej Čibej | 7' | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Gal Cop | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lovro Faganel | 7' | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Vit Hrabar | 8' | 10 | 0 | 0 | 3/4 | 2/3 | 2/2 |
| Hunter Dean | 7' | 9 | 6 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 |
| Jan Copot | 4' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Lian Boisa | 10' | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - 1. A SKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati GGD Šenčur - Perspektiva Ilirija (1. A SKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
