Gimnasia y Esgrima de La Plata - Ciclista Juninense
Gimnasia y Esgrima de La Plata
76:85
4. čet
21.10.2026.
Ciclista Juninense
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima de La Plata |
26 | 19 | 21 | 10 | 76 |
Ciclista Juninense |
27 | 19 | 19 | 20 | 85 |
Statistika meča
| Gimnasia y Esgrima de La Plata | Ciclista Juninense | |
|---|---|---|
| 16/25 (64%) | Slobodna bacanja | 9/14 (64%) |
| 15/30 (50%) | Za dva poena | 20/44 (45%) |
| 10/27 (37%) | Za tri poena | 12/30 (40%) |
| 25/57 (43%) | Šut iz igre | 32/74 (43%) |
| 31 | Skokovi | 42 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 6 | Skokovi u napadu | 15 |
| 13 | Asistencije | 14 |
| 15 | Izgubljene lopte | 11 |
| 5 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 16 | Lične greške | 24 |
Sastavi i učinak igrača
Gimnasia y Esgrima de La Plata| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matias Cueva | 25' | 12 | 6 | 2 | 4/12 | 2/5 | 2/3 |
| Bradley Cimperman | 22' | 18 | 7 | 0 | 5/9 | 4/8 | 4/4 |
| Raul Pelorosso | 23' | 15 | 2 | 3 | 6/11 | 2/5 | 1/2 |
| J. Gutierrez | 21' | 15 | 8 | 3 | 6/10 | 1/2 | 2/2 |
| Lucio Castellani | 28' | 6 | 5 | 5 | 2/5 | 0/2 | 2/7 |
| Klupa | |||||||
| Pedro Perez | 13' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Juan Boffelli | 22' | 9 | 3 | 0 | 2/7 | 1/2 | 4/5 |
| Matias Sanz Pierlorenzi | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Facundo Nicolas Sanz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomas Oliva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Cordero | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anderson Francisco Garcia Lobaton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ciclista Juninense| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardi | 18' | 3 | 1 | 1 | 1/7 | 0/1 | 1/1 |
| Juan Ignacio Larraza | 16' | 8 | 3 | 1 | 3/7 | 1/4 | 1/2 |
| Damian Tintorelli | 16' | 19 | 9 | 1 | 8/14 | 1/1 | 2/4 |
| Alejo Barrales | 27' | 17 | 6 | 8 | 5/13 | 3/8 | 4/5 |
| Nicolás Henriques | 22' | 22 | 5 | 1 | 8/12 | 6/9 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Recalt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pagura | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Villa | 14' | 6 | 9 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Álvaro Saucedo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Benjamin Herrera | 12' | 2 | 2 | 2 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| Cameron James Williams | 12' | 8 | 4 | 0 | 3/9 | 1/3 | 1/2 |
| Drazen Sinigoj | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Argentina, Conference South
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Gimnasia y Esgrima de La Plata - Ciclista Juninense (Liga Argentina, Conference South) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
