Hellermann Tyton Rapla - Ecobox/Kohila Spordiklubi
Hellermann Tyton Rapla
61:62
4. čet
05.11.2026.
Ecobox/Kohila Spordiklubi
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hellermann Tyton Rapla |
27 | 21 | 7 | 6 | 61 |
Ecobox/Kohila Spordiklubi |
20 | 21 | 14 | 7 | 62 |
Statistika meča
| Hellermann Tyton Rapla | Ecobox/Kohila Spordiklubi | |
|---|---|---|
| 14 | Slobodna bacanja | 13 |
| 10 | Za dva poena | 12 |
| 7 | Za tri poena | 6 |
| 17 | Šut iz igre | 18 |
| 34 | Skokovi | 46 |
| 11 | Asistencije | 13 |
| 8 | Max points in a row | 11 |
| 16 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Hellermann Tyton Rapla| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villem Suuroja | 22' | 7 | 5 | 6 | 3/7 | 0/0 | 1/5 |
| Tom Laurimaa | 22' | 6 | 3 | 3 | 2/10 | 1/3 | 1/1 |
| Cristopher Ernits | 14' | 3 | 5 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Joonas Kruusimägi | 23' | 20 | 10 | 0 | 6/12 | 1/3 | 7/9 |
| Ron Robin Rank | 25' | 9 | 4 | 0 | 2/11 | 1/5 | 4/6 |
| Klupa | |||||||
| Markus Laur | 15' | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Johan Mäesalu | 19' | 7 | 3 | 1 | 2/4 | 2/2 | 1/4 |
| Markus Põder | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Henry Ilves | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andreas Käos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Ader | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Ecobox/Kohila Spordiklubi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rico-Robin Rikk | 13' | 5 | 3 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Taniel Alumets | 14' | 2 | 6 | 0 | 1/6 | 0/2 | 0/0 |
| Markus Ladoga | 23' | 19 | 9 | 1 | 5/15 | 3/10 | 6/8 |
| Raido Välik | 12' | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Risto Valge | 22' | 1 | 11 | 3 | 0/3 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Aleks Runnel | 11' | 0 | 0 | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/2 |
| Rannar Tornius | 17' | 10 | 3 | 4 | 3/10 | 0/2 | 4/6 |
| Märten Laurimaa | 16' | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Gregor Tammik | 10' | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 1/1 | 2/2 |
| Mart Heinrich Remmel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anders Uusmees | 7' | 8 | 2 | 0 | 4/6 | 0/1 | 0/0 |
| Taavi Teeorg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku II Liiga
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
1. čet
Prati Hellermann Tyton Rapla - Ecobox/Kohila Spordiklubi (Saku II Liiga ) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
