Helsinki Seagulls IF - Kipinä Basket
Helsinki Seagulls IF
26:23
2. čet
13.11.2026.
Kipinä Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Helsinki Seagulls IF |
26 | 0 | - | - | 26 |
Kipinä Basket |
23 | 0 | - | - | 23 |
Statistika meča
| Helsinki Seagulls IF | Kipinä Basket | |
|---|---|---|
| 1/2 (50%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 10/15 (66%) | Za dva poena | 6/14 (42%) |
| 3/8 (37%) | Za tri poena | 2/9 (22%) |
| 13/23 (56%) | Šut iz igre | 8/23 (34%) |
| 14 | Skokovi | 10 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 4 | Skokovi u napadu | 4 |
| 10 | Asistencije | 5 |
| 4 | Izgubljene lopte | 3 |
| 1 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 4 |
| 5 | Max points in a row | 10 |
| 6:12 | Vreme u vođstvu | 2:26 |
| 5 | Promene vođstva | 4 |
| 6 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Helsinki Seagulls IF| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassi Nikkarinen | 10' | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ricky Waxlax | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Rene Rougeau | 6' | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Victor Iwuakor | 9' | 8 | 7 | 1 | 4/6 | 0/1 | 0/0 |
| Tyrese Williams | 8' | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Samatar Abokar | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Remu Raitanen | 6' | 11 | 1 | 0 | 4/4 | 3/3 | 0/0 |
| Timi Puittinen | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vili Vesterinen | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keonte Kennedy | 6' | 5 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/2 |
| Lenni Hervola | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Kipinä Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roope Filtness | 8' | 4 | 1 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Jalen McCoy | 10' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Derrin Boyd | 10' | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 2/2 |
| Tristan Smith | 9' | 3 | 4 | 1 | 0/4 | 0/1 | 3/4 |
| Daniel Rantapaju | 8' | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Eemeli Laaksonen | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ville Virtaharju | 6' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Sami Mantymaa | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Korisliiga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Prati Helsinki Seagulls IF - Kipinä Basket (Korisliiga) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
