Helsinki YMCA U14 - RBS Centrs 3 U14
Helsinki YMCA U14
26:70
Kraj
21.11.2026.
RBS Centrs 3 U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Helsinki YMCA U14 |
8 | 10 | 1 | 7 | 26 |
RBS Centrs 3 U14 |
17 | 19 | 19 | 15 | 70 |
Statistika meča
| Helsinki YMCA U14 | RBS Centrs 3 U14 | |
|---|---|---|
| 4/14 (28%) | Slobodna bacanja | 5/11 (45%) |
| 7/19 (36%) | Za dva poena | 11/24 (45%) |
| 0/10 (0%) | Za tri poena | 3/10 (30%) |
| 7/29 (24%) | Šut iz igre | 14/34 (41%) |
| 23 | Skokovi | 27 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 8 | Skokovi u napadu | 8 |
| 5 | Asistencije | 5 |
| 12 | Izgubljene lopte | 9 |
| 6 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 9 | Lične greške | 10 |
| 4 | Max points in a row | 13 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 15:26 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 20 |
Sastavi i učinak igrača
Helsinki YMCA U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinning Zhou | 11' | 3 | 1 | 1 | 1/7 | 0/1 | 1/6 |
| Enni Timisjarvi | 9' | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Lily Hounkpati | 8' | 7 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 3/6 |
| Aurea Sampo | 12' | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/2 |
| Irene Rojas | 5' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Siiri Koskinen | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Maud Palosaari | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Odealia Falita | 7' | 6 | 1 | 0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Helmi Suutari | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aurora Sala | 3' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lempi Suutari | 5' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
RBS Centrs 3 U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelina Dziliana Vildnere | 9' | 9 | 5 | 3 | 4/7 | 1/3 | 0/0 |
| Annija Kravcenko | 10' | 8 | 2 | 0 | 3/3 | 1/1 | 1/1 |
| Keita Grinberga | 8' | 8 | 4 | 1 | 3/3 | 1/1 | 1/4 |
| Diana Rubcova | 7' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Gerda Glazere | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kate Katrina Petersone | 5' | 2 | 2 | 0 | 0/4 | 0/1 | 2/2 |
| Adele Cunda | 4' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Laura Martuzane | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/4 |
| Elina Zemture | 5' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Laima Sniedzina | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Asnate Freja Zajaca | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eliza Veidere | 3' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EGBL U14, Stage II
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
1. čet
Prati Helsinki YMCA U14 - RBS Centrs 3 U14 (EGBL U14, Stage II) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
