Hindu Club - Independiente BBC de Santiago del Estero
Hindu Club
94:65
Kraj
07.11.2026.
Independiente BBC de Santiago del Estero
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hindu Club |
29 | 20 | 21 | 24 | 94 |
Independiente BBC de Santiago del Estero |
25 | 16 | 14 | 10 | 65 |
Statistika meča
| Hindu Club | Independiente BBC de Santiago del Estero | |
|---|---|---|
| 7/7 (100%) | Slobodna bacanja | 4/5 (80%) |
| 10/16 (62%) | Za dva poena | 7/11 (63%) |
| 2/5 (40%) | Za tri poena | 5/7 (71%) |
| 12/21 (57%) | Šut iz igre | 12/18 (66%) |
| 7 | Skokovi | 6 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 2 | Skokovi u napadu | 1 |
| 7 | Asistencije | 8 |
| 4 | Izgubljene lopte | 6 |
| 2 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 7 | Lične greške | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Hindu Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Michael Everett | 7' | 8 | 2 | 1 | 4/7 | 0/1 | 0/0 |
| Federico Pedano | 7' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 |
| Tomas Ligorria | 10' | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Santiago Bruno | 11' | 8 | 1 | 1 | 3/6 | 0/1 | 2/2 |
| Juan Manuel Bejar | 10' | 6 | 1 | 5 | 1/4 | 0/1 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Facundo Mathieu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bruno Abratte | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francisco Jose Beltramo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joaquin Folmer | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Arn Bustamante | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Renato Fontanetti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| German Molina Mallet | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Independiente BBC de Santiago del Estero| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matias Stanic | 10' | 11 | 2 | 0 | 3/4 | 3/3 | 2/2 |
| Santiago Agustin Candia | 11' | 5 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 1/1 |
| Cristian Carlos Amicucci | 10' | 7 | 4 | 2 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Fabio Gauto | 7' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Facundo Bellmann | 6' | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lucas Ezequiel Diaz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Machuca | 2' | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Juan Delon Barle | 3' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Julian Roumec | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ignacio Pizarro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ian Saavedra | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Argentina, Conference North
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hindu Club - Independiente BBC de Santiago del Estero (Liga Argentina, Conference North) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
