HKK Zrinjski Mostar - Anwil Włocławek
HKK Zrinjski Mostar
59:68
4. čet
04.11.2026.
Anwil Włocławek
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
HKK Zrinjski Mostar |
14 | 22 | 18 | 5 | 59 |
Anwil Włocławek |
20 | 18 | 22 | 8 | 68 |
Statistika meča
| HKK Zrinjski Mostar | Anwil Włocławek | |
|---|---|---|
| 4/4 (100%) | Slobodna bacanja | 14/17 (82%) |
| 10/19 (52%) | Za dva poena | 9/19 (47%) |
| 4/14 (28%) | Za tri poena | 2/9 (22%) |
| 14/33 (42%) | Šut iz igre | 11/28 (39%) |
| 18 | Skokovi | 20 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 4 | Skokovi u napadu | 5 |
| 5 | Asistencije | 6 |
| 5 | Izgubljene lopte | 7 |
| 3 | Ukradene lopte | 4 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 9 |
| 5 | Max points in a row | 9 |
| 3:56 | Vreme u vođstvu | 12:29 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 4 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
HKK Zrinjski Mostar| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevante Anderson | 16' | 13 | 0 | 3 | 5/8 | 2/4 | 1/1 |
| Bogdan Mikavica | 20' | 8 | 2 | 1 | 3/7 | 2/4 | 0/0 |
| Matija Milivojević | 10' | 2 | 3 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Mladen Tomašević | 11' | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Isaiah Range | 9' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Ivano Macan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bruno Maric | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Kondrat | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandar Vukovic | 4' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Carlos Williams | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/7 | 0/3 | 0/0 |
| Marko Protrka | 7' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Anwil Włocławek| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Szlachetka | 6' | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Lennard Freeman | 9' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sam Hines | 17' | 12 | 2 | 1 | 4/7 | 1/2 | 3/5 |
| Szymon Wojcik | 9' | 4 | 5 | 0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 |
| Manu Lecomte | 14' | 5 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Hans Vanwijn | 11' | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Deon Edwin | 13' | 4 | 5 | 1 | 0/3 | 0/1 | 4/4 |
| Adam Brenk | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Bartosz Łazarski | 2' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Dawid Słupiński | 6' | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 |
Forma
Ostali mečevi - European North Basketball League, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Poluvreme
Prati HKK Zrinjski Mostar - Anwil Włocławek (European North Basketball League, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
