Homenetmen - Atlas Ferzoul
Homenetmen
40:31
2. čet
13.11.2026.
Atlas Ferzoul
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Homenetmen |
30 | 10 | - | - | 40 |
Atlas Ferzoul |
16 | 15 | - | - | 31 |
Statistika meča
| Homenetmen | Atlas Ferzoul | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 3/3 (100%) |
| 10/17 (58%) | Za dva poena | 7/13 (53%) |
| 6/9 (66%) | Za tri poena | 2/6 (33%) |
| 16/26 (61%) | Šut iz igre | 9/19 (47%) |
| 13 | Skokovi | 7 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 5 | Skokovi u napadu | 2 |
| 7 | Asistencije | 8 |
| 2 | Izgubljene lopte | 4 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 4 | Lične greške | 3 |
| 9 | Max points in a row | 3 |
| 10:47 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 18 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Homenetmen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauncey Collins | 12' | 10 | 4 | 4 | 4/5 | 2/2 | 0/0 |
| Mervin James | 12' | 7 | 0 | 2 | 3/7 | 1/3 | 0/0 |
| Karim Ouwedet | 7' | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| Sidiki Kone | 12' | 7 | 3 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Peter Dekermedjian | 7' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Omar Younes | 4' | 7 | 2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
| Carl Zaloum | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kevin Birejiklian | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raphael Jouljian | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karim Salam | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jimmy Nakhle | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dimitri Nader | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Atlas Ferzoul| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javion Blake | 12' | 0 | 0 | 4 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Brian Halums | 12' | 7 | 1 | 2 | 3/6 | 0/2 | 1/1 |
| Gabriel Salibi | 12' | 10 | 1 | 1 | 3/4 | 2/3 | 2/2 |
| Mark Abi Kheres | 12' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Willie Reed | 12' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Abbas Chouman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joe Ajaj | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karl Licha | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Omar Kayssi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gebreal Samaha | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Georges Choueiry | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elias Sebaali | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Lebanese Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Homenetmen - Atlas Ferzoul (Lebanese Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
