Hoopstarz Academy U15 - Hard Work Knox Talent U15
Hoopstarz Academy U15
55:34
Kraj
30.10.2026.
Hard Work Knox Talent U15
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Hoopstarz Academy U15 |
35 | 20 | - | - | 55 |
Hard Work Knox Talent U15 |
15 | 19 | - | - | 34 |
Statistika meča
| Hoopstarz Academy U15 | Hard Work Knox Talent U15 | |
|---|---|---|
| 5/11 (45%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 22/34 (64%) | Za dva poena | 14/26 (53%) |
| 2/14 (14%) | Za tri poena | 0/1 (0%) |
| 24/48 (50%) | Šut iz igre | 14/27 (51%) |
| 20 | Skokovi | 19 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 14 | Skokovi u napadu | 8 |
| 11 | Asistencije | 5 |
| 19 | Izgubljene lopte | 33 |
| 20 | Ukradene lopte | 9 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 9 | Lične greške | 10 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 19:57 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 25 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Hoopstarz Academy U15| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Nosko | 20' | 17 | 5 | 0 | 8/14 | 0/4 | 1/2 |
| Luke Styger | 12' | 7 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
| Nikolaus Hovezak | 12' | 7 | 0 | 2 | 2/4 | 1/3 | 2/4 |
| Csenteri Szabolcs | 14' | 4 | 2 | 4 | 1/6 | 0/1 | 2/4 |
| Oskar Rynkevic | 19' | 18 | 8 | 2 | 9/12 | 0/0 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Warjau Kachubi Aziz Hamza | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Zoltan Nemet | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zandro Stefan Ortilla | 10' | 0 | 0 | 2 | 0/5 | 0/3 | 0/0 |
| Balint Sponga | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jelany Ntumba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Hard Work Knox Talent U15| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz . | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Valentino . | 8' | 4 | 1 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Cedric . | 10' | 4 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas . | 15' | 5 | 3 | 2 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Christian . | 13' | 16 | 2 | 1 | 6/10 | 0/1 | 4/6 |
| Klupa | |||||||
| Tuan . | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sergej . | 6' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Toni . | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Meganath . | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Omar . | 12' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . . | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Julius . | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maxim . | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U15, Group H
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Hoopstarz Academy U15 - Hard Work Knox Talent U15 (EYBL U15, Group H) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
