Horticult Kontich Wolves HSE A - BBC Croonen Lommel
Horticult Kontich Wolves HSE A
64:75
4. čet
23.10.2026.
BBC Croonen Lommel
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Horticult Kontich Wolves HSE A |
19 | 18 | 24 | 3 | 64 |
BBC Croonen Lommel |
26 | 22 | 24 | 3 | 75 |
Statistika meča
| Horticult Kontich Wolves HSE A | BBC Croonen Lommel | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 1/4 (25%) |
| 5/6 (83%) | Za dva poena | 6/12 (50%) |
| 3/11 (27%) | Za tri poena | 5/6 (83%) |
| 8/17 (47%) | Šut iz igre | 11/18 (61%) |
| 8 | Skokovi | 9 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 3 | Skokovi u napadu | 3 |
| 6 | Asistencije | 7 |
| 5 | Izgubljene lopte | 4 |
| 1 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 2 |
| 6 | Max points in a row | 9 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Horticult Kontich Wolves HSE A| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domien Loubry | 8' | 6 | 1 | 1 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| Joeri Vermoesen | 10' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Bryan Van Sande | 5' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Michael Swinnen | 8' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Yannick Desiron | 7' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Yari Vervoort | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sam Hemeleers | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wout Caerts | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lender Bogaerts | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maxim De Block | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Augustas Peciukevicius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sam Van Hoey | 5' | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
BBC Croonen Lommel| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Cornelissen | 8' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Matthias Bovy | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bram Schelkens | 7' | 6 | 0 | 1 | 2/2 | 1/1 | 1/2 |
| Toon Wesenbeek | 7' | 0 | 4 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Toon Ceyssens | 8' | 11 | 1 | 0 | 4/7 | 3/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jules Bouts | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wout Jansen | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Berre Vangeel | 3' | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Matts De Keuster | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Siebe Bovy | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Forma
Ostali mečevi - Belgian Basketball 2nd Division
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati Horticult Kontich Wolves HSE A - BBC Croonen Lommel (Belgian Basketball 2nd Division) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
