Höttur - ÍR Reykjavík
Höttur
107:96
4. čet
22.10.2026.
ÍR Reykjavík
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Höttur |
28 | 27 | 27 | 25 | 107 |
ÍR Reykjavík |
25 | 29 | 18 | 24 | 96 |
Statistika meča
| Höttur | ÍR Reykjavík | |
|---|---|---|
| 13/13 (100%) | Slobodna bacanja | 13/20 (65%) |
| 22/47 (46%) | Za dva poena | 26/50 (52%) |
| 16/28 (57%) | Za tri poena | 8/20 (40%) |
| 38/75 (50%) | Šut iz igre | 34/70 (48%) |
| 35 | Skokovi | 41 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 12 | Skokovi u napadu | 16 |
| 24 | Asistencije | 16 |
| 5 | Izgubljene lopte | 10 |
| 7 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 5 |
| 19 | Lične greške | 16 |
| 10 | Max points in a row | 10 |
| 30:42 | Vreme u vođstvu | 7:02 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 23 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Höttur| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obie Trotter | 30' | 10 | 2 | 4 | 4/7 | 2/4 | 0/0 |
| Joshua Martin | 23' | 12 | 7 | 3 | 5/10 | 2/2 | 0/0 |
| Sveinn Bui Birgisson | 27' | 22 | 1 | 2 | 7/11 | 4/8 | 4/4 |
| Adam Eidur Asgeirsson | 21' | 16 | 2 | 0 | 6/11 | 4/5 | 0/0 |
| Marquis Jackson | 35' | 24 | 3 | 10 | 7/12 | 4/5 | 6/6 |
| Klupa | |||||||
| Asmundur Muli Armannsson | 12' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Julius Freyr Kuenzel Benediktsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandar Pantelić | 18' | 9 | 8 | 2 | 4/13 | 0/2 | 1/1 |
| David Guardia Ramos | 3' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Nemanja Knezevic | 18' | 8 | 5 | 2 | 3/7 | 0/1 | 2/2 |
| Steinar Adalsteinsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David Orri Valgeirsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ÍR Reykjavík| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristjan Ingolfsson | 27' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Kevin Kone | 37' | 15 | 15 | 0 | 5/14 | 0/0 | 5/6 |
| Hakon Orn Hjalmarsson | 29' | 23 | 3 | 6 | 8/13 | 3/5 | 4/4 |
| Montez Mathis | 35' | 23 | 3 | 4 | 9/20 | 2/6 | 3/6 |
| Dani Koljanin | 23' | 9 | 7 | 2 | 4/7 | 0/0 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Aron Orri Hilmarsson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jarrett Bryant | 18' | 3 | 3 | 1 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Tomas Orri Hjalmarsson | 21' | 11 | 4 | 2 | 5/7 | 1/3 | 0/1 |
| Frank Gerritsen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Iceland Basketball Premier League
Kraj
Kraj
4. čet
Kraj
4. čet
Prati Höttur - ÍR Reykjavík (Iceland Basketball Premier League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
