IMG KStar - Scholar Basketball Academy
IMG KStar
83:71
Kraj
23.10.2026.
Scholar Basketball Academy
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
IMG KStar |
20 | 26 | 22 | 15 | 83 |
Scholar Basketball Academy |
17 | 16 | 17 | 21 | 71 |
Statistika meča
| IMG KStar | Scholar Basketball Academy | |
|---|---|---|
| 10/14 (71%) | Slobodna bacanja | 6/17 (35%) |
| 23/43 (53%) | Za dva poena | 28/56 (50%) |
| 9/36 (25%) | Za tri poena | 3/22 (13%) |
| 32/79 (40%) | Šut iz igre | 31/78 (39%) |
| 41 | Skokovi | 61 |
| 31 | Skokovi u odbrani | 39 |
| 10 | Skokovi u napadu | 22 |
| 19 | Asistencije | 9 |
| 9 | Izgubljene lopte | 20 |
| 14 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 17 | Lične greške | 13 |
| 10 | Max points in a row | 7 |
| 34:02 | Vreme u vođstvu | 2:13 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 21 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
IMG KStar| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Reyes Vincent Hao Yang | 31' | 12 | 6 | 3 | 5/13 | 2/5 | 0/1 |
| GM Edwardson Lucin Molino | 37' | 20 | 2 | 5 | 8/18 | 3/8 | 1/1 |
| Vince Boldizsar Pados | 26' | 17 | 7 | 3 | 6/16 | 3/8 | 2/2 |
| Kim Hong Leong | 10' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Xiao Wei Zheng | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Yaw Haur Chng | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Navin Farley Crump | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jun Hao Mah | 30' | 9 | 10 | 8 | 2/10 | 0/6 | 5/8 |
| Yong Soon Elvis Lim | 30' | 12 | 8 | 0 | 6/14 | 0/5 | 0/0 |
| Jarrett Ming Shian Yip | 13' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Jacob Jun Wei Tan | 16' | 10 | 2 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2/2 |
| Weng Hong Luke Cheong | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Scholar Basketball Academy| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Yeo | 26' | 6 | 10 | 2 | 3/9 | 0/1 | 0/2 |
| Zhi Cai Tng | 15' | 2 | 2 | 1 | 1/6 | 0/2 | 0/0 |
| Herman Chan | 18' | 6 | 12 | 1 | 3/7 | 0/0 | 0/2 |
| Nigel Tung | 24' | 18 | 4 | 1 | 8/16 | 1/4 | 1/2 |
| Royce Teo | 30' | 10 | 10 | 1 | 4/11 | 1/3 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Zachary Glyndon Gan | 16' | 6 | 5 | 1 | 3/7 | 0/2 | 0/4 |
| Wei Liang Cheong | 11' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Louis Ho | 14' | 8 | 2 | 0 | 3/6 | 0/1 | 2/2 |
| Wei Long Wong | 21' | 4 | 3 | 1 | 1/8 | 0/6 | 2/4 |
| Chao Hui Ding | 9' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jovan Yong | 4' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Wang Xuan Chun | 7' | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - National Basketball League, Regular Season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Prati IMG KStar - Scholar Basketball Academy (National Basketball League, Regular Season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
