Ironi Nahariya - Elitzur Yavne
Ironi Nahariya
71:58
Kraj
22.10.2026.
Elitzur Yavne
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ironi Nahariya |
21 | 17 | 22 | 11 | 71 |
Elitzur Yavne |
19 | 8 | 8 | 23 | 58 |
Statistika meča
| Ironi Nahariya | Elitzur Yavne | |
|---|---|---|
| 9/16 (56%) | Slobodna bacanja | 8/14 (57%) |
| 22/44 (50%) | Za dva poena | 16/38 (42%) |
| 6/22 (27%) | Za tri poena | 6/25 (24%) |
| 28/66 (42%) | Šut iz igre | 22/63 (34%) |
| 48 | Skokovi | 36 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 16 | Skokovi u napadu | 12 |
| 26 | Asistencije | 15 |
| 24 | Izgubljene lopte | 25 |
| 14 | Ukradene lopte | 13 |
| 3 | Blokade | 4 |
| 19 | Lične greške | 15 |
| 11 | Max points in a row | 12 |
| 38:23 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 28 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Ironi Nahariya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amin Stevens | 23' | 16 | 7 | 2 | 8/11 | 0/0 | 0/0 |
| Amit Aharoni | 26' | 2 | 9 | 7 | 0/4 | 0/3 | 2/4 |
| Ariel Aizik | 25' | 9 | 6 | 4 | 3/8 | 2/5 | 1/1 |
| Justin Johnson | 23' | 16 | 4 | 0 | 6/11 | 1/3 | 3/3 |
| Eidan Alber | 26' | 9 | 4 | 7 | 3/8 | 1/3 | 2/6 |
| Klupa | |||||||
| Nave Ben Shemen | 13' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Storm Warren | 15' | 7 | 4 | 0 | 3/9 | 1/3 | 0/0 |
| Assaf Cohen | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nisim Turgeman | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Omer Poleg | 17' | 3 | 1 | 4 | 1/6 | 0/1 | 1/2 |
| Boris Bogoslavsky | 14' | 6 | 2 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Tomer Poran | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Elitzur Yavne| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcus Sharp | 30' | 2 | 1 | 4 | 1/8 | 0/2 | 0/0 |
| Daniel Greidi | 12' | 5 | 3 | 1 | 2/4 | 0/2 | 1/1 |
| Ori Hai | 21' | 4 | 3 | 1 | 1/7 | 1/5 | 1/2 |
| C.J. Walker | 33' | 16 | 16 | 0 | 7/17 | 0/2 | 2/4 |
| Ilay Shaul | 17' | 0 | 1 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| atir talmor | 1' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Sagiv David | 22' | 5 | 6 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Guy Hemo | 17' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Ido Harel | 10' | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0/1 |
| Or Forer | 23' | 17 | 0 | 3 | 6/9 | 2/4 | 3/4 |
| Brandon Bowman | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ariel Atzmon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Ironi Nahariya - Elitzur Yavne (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
