Iwate Big Bulls - Tokyo Hachioji Bee Trains
Iwate Big Bulls
78:80
Kraj
31.10.2026.
Tokyo Hachioji Bee Trains
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iwate Big Bulls |
15 | 17 | 20 | 13 | 13 | 78 |
Tokyo Hachioji Bee Trains |
22 | 16 | 4 | 23 | 15 | 80 |
Statistika meča
| Iwate Big Bulls | Tokyo Hachioji Bee Trains | |
|---|---|---|
| 6/10 (60%) | Slobodna bacanja | 14/17 (82%) |
| 27/62 (43%) | Za dva poena | 15/28 (53%) |
| 6/27 (22%) | Za tri poena | 12/40 (30%) |
| 33/89 (37%) | Šut iz igre | 27/68 (39%) |
| 58 | Skokovi | 42 |
| 31 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 27 | Skokovi u napadu | 11 |
| 15 | Asistencije | 19 |
| 11 | Izgubljene lopte | 12 |
| 10 | Ukradene lopte | 4 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 19 | Lične greške | 17 |
| 10 | Max points in a row | 7 |
| 16:45 | Vreme u vođstvu | 24:41 |
| 11 | Promene vođstva | 11 |
| 10 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Iwate Big Bulls| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harumichi Ishikawa | 23' | 4 | 2 | 3 | 1/9 | 0/4 | 2/2 |
| Jazz Nakamura | 13' | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
| Arnaldo Toro | 35' | 4 | 13 | 2 | 2/8 | 0/0 | 0/1 |
| Ryosuke Saeki | 28' | 10 | 4 | 3 | 4/11 | 2/6 | 0/0 |
| Jacob Polakovich | 28' | 12 | 17 | 0 | 6/15 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kokoro Sekiya | 19' | 6 | 2 | 4 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Shohei Goto | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Noah Gurley | 25' | 16 | 5 | 0 | 7/18 | 1/2 | 1/3 |
| Rin Yamazaki | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kentaro Hisaoka | 19' | 18 | 4 | 0 | 7/12 | 3/6 | 1/2 |
| Keijiro Monma | 12' | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Shutatsu Taira | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Tokyo Hachioji Bee Trains| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Vague | 28' | 7 | 3 | 4 | 2/7 | 2/6 | 1/2 |
| Keitaro Takaoka | 18' | 7 | 0 | 3 | 3/7 | 1/4 | 0/0 |
| Fuki Yamamoto | 34' | 12 | 7 | 1 | 3/10 | 0/6 | 6/7 |
| Steve Kubema | 25' | 12 | 10 | 0 | 5/9 | 0/0 | 2/2 |
| Nagomu Kamizato | 20' | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jagshaanbir Jhawar | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryoki Taira | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryusei Miyamoto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryugo Matsumura | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Nate Laszewski | 31' | 12 | 10 | 6 | 4/13 | 1/8 | 3/4 |
| Takaya Kudo | 32' | 27 | 2 | 0 | 9/13 | 7/10 | 2/2 |
| Hiroya Ogane | 16' | 3 | 1 | 2 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Iwate Big Bulls - Tokyo Hachioji Bee Trains (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
