Jurbarkas-Karys-Manvesta - BC Telšiai
Jurbarkas-Karys-Manvesta
50:39
2. čet
07.11.2026.
BC Telšiai
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Jurbarkas-Karys-Manvesta |
27 | 23 | - | - | 50 |
BC Telšiai |
25 | 14 | - | - | 39 |
Statistika meča
| Jurbarkas-Karys-Manvesta | BC Telšiai | |
|---|---|---|
| 8/9 (88%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 6/6 (100%) | Za dva poena | 11/12 (91%) |
| 9/15 (60%) | Za tri poena | 3/13 (23%) |
| 15/21 (71%) | Šut iz igre | 14/25 (56%) |
| 4 | Skokovi | 12 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 1 | Skokovi u napadu | 7 |
| 12 | Asistencije | 5 |
| 3 | Izgubljene lopte | 6 |
| 4 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 12 |
| 7 | Max points in a row | 5 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 11 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Jurbarkas-Karys-Manvesta| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adas Juskevicius | 14' | 11 | 1 | 4 | 4/5 | 3/4 | 0/0 |
| Justas Nausedas | 13' | 8 | 1 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Norbertas Giga | 13' | 9 | 0 | 3 | 2/2 | 1/1 | 4/5 |
| Karolis Kokoska | 13' | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Tomas Zdanavičius | 10' | 3 | 0 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mindaugas Stašys | 9' | 9 | 1 | 1 | 2/2 | 1/1 | 4/4 |
| Saulius Kulvietis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vytenis Lipkevicius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mintautas Bulanovas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paulius Vančys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Arijus Volbikas | 2' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
BC Telšiai| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevon Voyles | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Julius Kazakauskas | 12' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Keishawn Davidson | 15' | 5 | 1 | 3 | 2/5 | 1/4 | 0/1 |
| Tadas Budrys | 11' | 8 | 5 | 1 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Deividas Rasys | 10' | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Ovidijus Kaminskis | 4' | 7 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 |
| Quinton Morton-Robertson | 7' | 8 | 0 | 1 | 3/5 | 2/4 | 0/0 |
| Vilius Pocius | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomas Rimša | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Jurbarkas-Karys-Manvesta - BC Telšiai (NKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
