Kadrina Karud - RAE Koss/Hansaviimistlus
Kadrina Karud
99:82
Kraj
06.11.2026.
RAE Koss/Hansaviimistlus
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud |
29 | 28 | 24 | 18 | 99 |
RAE Koss/Hansaviimistlus |
13 | 10 | 37 | 22 | 82 |
Sastavi i učinak igrača
Kadrina Karud| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Sats | 8' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Gert Kaldmäe | 5' | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Sten Saaremäel | 6' | 9 | 2 | 1 | 4/7 | 1/3 | 0/0 |
| Ander Talu | 6' | 6 | 0 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0/0 |
| Hendrik Johann Kerm | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Andre Paidre | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Karl Ristna | 3' | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Janari Alavere | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gaspar Bibikov | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Raimond Tribuntsov | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mathias Uukivi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joonas Järveläinen | 5' | 7 | 3 | 0 | 2/4 | 1/1 | 2/2 |
RAE Koss/Hansaviimistlus| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruudi Talviste | 10' | 5 | 4 | 0 | 0/4 | 0/2 | 5/6 |
| Jalmar Joosep Saar | 8' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jarko Kõrvel | 7' | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Mihkel Allorg | 9' | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Marcus Neiland | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Gerrit Lehe | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jakob Zirk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Hagen | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mattias Mändmets | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joosep Heinla | 5' | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Siim Laur | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku I liiga, Saku 1st League
Kraj
Kraj
3. čet
Uživo
2. čet
Prati Kadrina Karud - RAE Koss/Hansaviimistlus (Saku I liiga, Saku 1st League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
