Kagawa Five Arrows - Tokyo Hachioji Bee Trains
Kagawa Five Arrows
54:54
4. čet
14.11.2026.
Tokyo Hachioji Bee Trains
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kagawa Five Arrows |
17 | 22 | 12 | 3 | 54 |
Tokyo Hachioji Bee Trains |
18 | 14 | 16 | 6 | 54 |
Statistika meča
| Kagawa Five Arrows | Tokyo Hachioji Bee Trains | |
|---|---|---|
| 2/6 (33%) | Slobodna bacanja | 9/16 (56%) |
| 20/35 (57%) | Za dva poena | 11/26 (42%) |
| 3/22 (13%) | Za tri poena | 7/22 (31%) |
| 23/57 (40%) | Šut iz igre | 18/48 (37%) |
| 31 | Skokovi | 36 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 12 | Skokovi u napadu | 12 |
| 14 | Asistencije | 14 |
| 9 | Izgubljene lopte | 16 |
| 8 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 16 | Lične greške | 15 |
| 7 | Max points in a row | 10 |
| 28:07 | Vreme u vođstvu | 5:33 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 11 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Kagawa Five Arrows| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Lampkin | 27' | 12 | 6 | 3 | 6/11 | 0/2 | 0/0 |
| Jordan Skipper-Brown | 28' | 7 | 4 | 3 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Kento Fukuda | 19' | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Takumi Kobayashi | 21' | 2 | 3 | 4 | 1/7 | 0/4 | 0/0 |
| Hajime Imabayashi | 19' | 12 | 3 | 2 | 6/11 | 0/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Katsumi Takahashi | 13' | 5 | 1 | 0 | 2/9 | 1/5 | 0/0 |
| Sardaar Calhoun | 13' | 3 | 3 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1/1 |
| PapeMour Faye | 11' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 |
| Reita Matsumoto | 12' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Ryusei Sako | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
| Takashi Igarashi | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tokyo Hachioji Bee Trains| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Vague | 32' | 8 | 11 | 4 | 2/9 | 2/6 | 2/2 |
| Keitaro Takaoka | 13' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Fuki Yamamoto | 21' | 10 | 1 | 3 | 3/8 | 3/6 | 1/1 |
| Towa Ishibashi | 10' | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Steve Kubema | 29' | 16 | 13 | 0 | 7/11 | 0/0 | 2/6 |
| Klupa | |||||||
| Jagshaanbir Jhawar | 8' | 8 | 4 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/1 |
| Ryoki Taira | 15' | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ryusei Miyamoto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryugo Matsumura | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Takaya Kudo | 18' | 2 | 3 | 0 | 0/6 | 0/4 | 2/2 |
| Nagomu Kamizato | 14' | 3 | 0 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Hiroya Ogane | 13' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kagawa Five Arrows - Tokyo Hachioji Bee Trains (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
