Kandava/Anzage - BK Liepaja/Lsss
Kandava/Anzage
133:63
Kraj
05.11.2026.
BK Liepaja/Lsss
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kandava/Anzage |
32 | 41 | 27 | 33 | 133 |
BK Liepaja/Lsss |
12 | 13 | 14 | 24 | 63 |
Statistika meča
| Kandava/Anzage | BK Liepaja/Lsss | |
|---|---|---|
| 19/28 (67%) | Slobodna bacanja | 10/11 (90%) |
| 30/49 (61%) | Za dva poena | 19/43 (44%) |
| 18/40 (45%) | Za tri poena | 5/19 (26%) |
| 48/89 (53%) | Šut iz igre | 24/62 (38%) |
| 55 | Skokovi | 26 |
| 29 | Skokovi u odbrani | 18 |
| 26 | Skokovi u napadu | 8 |
| 33 | Asistencije | 19 |
| 9 | Izgubljene lopte | 25 |
| 17 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 16 | Lične greške | 23 |
| 16 | Max points in a row | 6 |
| 39:50 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 74 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Kandava/Anzage| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Grinbergs | 21' | 13 | 4 | 12 | 4/11 | 1/6 | 4/5 |
| Ingus Mastiņš | 19' | 14 | 2 | 1 | 6/6 | 2/2 | 0/0 |
| Mārtiņš Zviedris | 23' | 19 | 6 | 2 | 6/9 | 1/2 | 6/6 |
| Guntars Strāķis | 17' | 11 | 4 | 3 | 4/8 | 3/5 | 0/0 |
| Dāvis Skreivers | 23' | 24 | 6 | 1 | 8/14 | 2/4 | 6/8 |
| Klupa | |||||||
| Matīss āboliņš | 13' | 8 | 6 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/4 |
| Kristaps Gotfrīds | 12' | 1 | 4 | 0 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
| Kristers Pauls Maura | 13' | 17 | 1 | 1 | 6/9 | 5/7 | 0/0 |
| Markuss Mamajs | 22' | 13 | 2 | 7 | 5/9 | 2/6 | 1/1 |
| Kristofers Fībigs | 14' | 6 | 6 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Kārlis šenbergs | 18' | 7 | 7 | 2 | 2/8 | 2/4 | 1/2 |
BK Liepaja/Lsss| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvards Jonaitis | 24' | 8 | 3 | 1 | 2/13 | 0/2 | 4/4 |
| Raivo Lagzdiņš | 22' | 17 | 1 | 0 | 7/11 | 3/6 | 0/0 |
| Matīss Ozoliņš-Pese | 31' | 4 | 6 | 3 | 1/4 | 0/0 | 2/2 |
| Mikus čilipāns | 24' | 10 | 3 | 6 | 3/9 | 1/4 | 3/4 |
| Dāvis Tumševics | 29' | 9 | 3 | 2 | 4/8 | 0/2 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Aksels Semenkovs | 18' | 4 | 0 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Uvis čilipāns | 10' | 5 | 3 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Rio Putāns | 18' | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Eduards ķinēns | 19' | 2 | 1 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NBL, West
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kandava/Anzage - BK Liepaja/Lsss (NBL, West) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
