Kansas Jayhawks - Fordham Rams
Kansas Jayhawks
47:36
2. čet
03.11.2026.
Fordham Rams
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kansas Jayhawks |
43 | 4 | - | - | 47 |
Fordham Rams |
31 | 5 | - | - | 36 |
Statistika meča
| Kansas Jayhawks | Fordham Rams | |
|---|---|---|
| 3/5 (60%) | Slobodna bacanja | 3/4 (75%) |
| 7/11 (63%) | Za dva poena | 2/6 (33%) |
| 1/6 (16%) | Za tri poena | 3/10 (30%) |
| 8/17 (47%) | Šut iz igre | 5/16 (31%) |
| 13 | Skokovi | 8 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 6 | Skokovi u napadu | 4 |
| 3 | Asistencije | 4 |
| 2 | Izgubljene lopte | 2 |
| 2 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 3 | Lične greške | 5 |
| 6 | Max points in a row | 4 |
| 5 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Kansas Jayhawks| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Christian Reeves | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Melvin Council | 8' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Tre White | 7' | 7 | 3 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/1 |
| Taylen Kinney | 7' | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Trey Kaufman-Renn | 5' | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Keanu Dawes | 3' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Leroy Blyden Jr. | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Fordham Rams| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Hassan Koureissi | 5' | 2 | 1 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Rikus Schulte | 5' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Abass Bodija | 4' | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Akira Jacobs | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Amir Lindsey | 6' | 3 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Lateef Patrick | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Kelvin Odih | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roor Akhuar | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jack Whitbourn | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Desmond Bellot | 3' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kansas Jayhawks - Fordham Rams (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
