Kapfenberg Bulls U20 - Hard Work Knox Talent U20
Kapfenberg Bulls U20
17:38
2. čet
13.11.2026.
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kapfenberg Bulls U20 |
13 | 4 | - | - | 17 |
| 31 | 7 | - | - | 38 |
Statistika meča
| Kapfenberg Bulls U20 | Hard Work Knox Talent U20 | |
|---|---|---|
| 9/9 (100%) | Slobodna bacanja | 8/10 (80%) |
| 4/10 (40%) | Za dva poena | 7/13 (53%) |
| 0/8 (0%) | Za tri poena | 4/13 (30%) |
| 4/18 (22%) | Šut iz igre | 11/26 (42%) |
| 13 | Skokovi | 16 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 4 | Skokovi u napadu | 6 |
| 1 | Asistencije | 6 |
| 10 | Izgubljene lopte | 6 |
| 1 | Ukradene lopte | 8 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 6 |
| 3 | Max points in a row | 13 |
| 0:49 | Vreme u vođstvu | 11:18 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 19 |
Sastavi i učinak igrača
Kapfenberg Bulls U20| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirza Bajramovic | 9' | 9 | 2 | 1 | 3/6 | 0/3 | 3/3 |
| Jonas Schickbichler | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Aki Hujdurovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Kovacevic | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nikita Tseslyk | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Johannes Skaral | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sean Reif | 6' | 2 | 2 | 0 | 0/4 | 0/2 | 2/2 |
| Jan Jauck | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Kirilov | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raphael Heigl | 6' | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 |
| Rafael Knoll | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alex Theissl | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Krasniqi | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Romeo Antic | 8' | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 0/1 | 1/2 |
| Oscar Mukendi | 11' | 5 | 7 | 1 | 1/5 | 0/0 | 3/4 |
| Nikas Pavlicek | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raphael Kirschner | 10' | 12 | 2 | 1 | 3/6 | 2/5 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Nadir Rossi | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sebastian McRaild-Reiss | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Boris Jasarevic | 6' | 3 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Bojan Merkovic | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U20, Group I
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kapfenberg Bulls U20 - Hard Work Knox Talent U20 (EYBL U20, Group I) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
