Kauno Atletas - Klaipėdos Neptūnas-II
Kauno Atletas
39:39
3. čet
07.11.2026.
Klaipėdos Neptūnas-II
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kauno Atletas |
17 | 22 | 0 | - | 39 |
Klaipėdos Neptūnas-II |
19 | 20 | 0 | - | 39 |
Statistika meča
| Kauno Atletas | Klaipėdos Neptūnas-II | |
|---|---|---|
| 4/5 (80%) | Slobodna bacanja | 5/5 (100%) |
| 13/24 (54%) | Za dva poena | 11/23 (47%) |
| 3/10 (30%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 16/34 (47%) | Šut iz igre | 15/34 (44%) |
| 22 | Skokovi | 14 |
| 18 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 4 | Skokovi u napadu | 1 |
| 8 | Asistencije | 5 |
| 10 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 7 |
| 2 | Blokade | 5 |
| 9 | Lične greške | 10 |
| 6 | Max points in a row | 10 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 6 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Kauno Atletas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistis Lukosevicius | 10' | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 |
| Titas Didzgalvis | 12' | 6 | 4 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Jokūbas Stropus | 12' | 6 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/3 |
| Justas Sadauskas | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Arnas Vaištaras | 15' | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Sarunas Morkevicius | 8' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/1 |
| Pavle Kuzmanović | 5' | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Augustas Navickas | 10' | 5 | 2 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Naglis Rutkauskas | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vytautas Meistas | 7' | 7 | 2 | 1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| Neidas Linartas | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Ignas Eidukevicius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Klaipėdos Neptūnas-II| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernestas Jonkus | 11' | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0/0 |
| Juozas Virkutis | 9' | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/1 |
| Rokas Maciulis | 15' | 6 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Dziugas Remeikis | 11' | 7 | 3 | 1 | 2/5 | 1/3 | 2/2 |
| Eimantas Zilius | 14' | 6 | 4 | 0 | 3/6 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Simas Sarakauskas | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Nojus Pabrieza | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sigitas Petraitis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rytis Sakaitis | 12' | 8 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 2/2 |
| Nikita Cikunov | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edvinas Mockus | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Kauno Atletas - Klaipėdos Neptūnas-II (NKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
