KB Bashkimi - Élan Chalon
KB Bashkimi
61:93
4. čet
28.10.2026.
Élan Chalon
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KB Bashkimi |
18 | 18 | 7 | 18 | 61 |
Élan Chalon |
34 | 22 | 23 | 14 | 93 |
Statistika meča
| KB Bashkimi | Élan Chalon | |
|---|---|---|
| 11/12 (91%) | Slobodna bacanja | 9/12 (75%) |
| 11/20 (55%) | Za dva poena | 13/21 (61%) |
| 1/11 (9%) | Za tri poena | 7/10 (70%) |
| 12/31 (38%) | Šut iz igre | 20/31 (64%) |
| 12 | Skokovi | 19 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 5 | Skokovi u napadu | 5 |
| 5 | Asistencije | 14 |
| 10 | Izgubljene lopte | 9 |
| 6 | Ukradene lopte | 8 |
| 0 | Blokade | 2 |
| 10 | Lične greške | 10 |
| 9 | Max points in a row | 16 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 19:20 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 33 |
Sastavi i učinak igrača
KB Bashkimi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gian Clavell | 13' | 7 | 1 | 1 | 1/5 | 0/2 | 5/5 |
| Divine Myles | 16' | 9 | 1 | 1 | 3/6 | 0/3 | 3/4 |
| Shannon Shorter | 14' | 9 | 0 | 0 | 3/6 | 0/2 | 3/3 |
| Lance Thomas | 10' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Lejson Zekjiri | 16' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Arian Azemi | 9' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Fis Jashari | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valon Bunjaku | 8' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Valjmir Kakruki | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Besim Bytyqi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Veton Gjecaj | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Élan Chalon| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noa Kouakou-Heugue | 9' | 7 | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | 1/2 |
| Riley Zizi | 8' | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Jeremiah Hill | 10' | 6 | 1 | 3 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Matheo Leray | 9' | 2 | 2 | 5 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Carl Ponsar | 10' | 12 | 1 | 1 | 5/5 | 1/1 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Clarence Nadolny | 9' | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/5 |
| Aher Uguak | 11' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jacob Grandison | 10' | 7 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
| Grant Golden | 10' | 4 | 7 | 2 | 2/6 | 0/0 | 0/0 |
| Jeriah Horne | 8' | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KB Bashkimi - Élan Chalon (FIBA Europe Cup, Group F) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
