KB Golden Eagle Ylli - KB Sigal Prishtina
KB Golden Eagle Ylli
47:24
2. čet
21.11.2026.
KB Sigal Prishtina
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KB Golden Eagle Ylli |
27 | 20 | - | - | 47 |
KB Sigal Prishtina |
14 | 10 | - | - | 24 |
Statistika meča
| KB Golden Eagle Ylli | KB Sigal Prishtina | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 5/7 (71%) | Za dva poena | 1/5 (20%) |
| 2/7 (28%) | Za tri poena | 2/5 (40%) |
| 7/14 (50%) | Šut iz igre | 3/10 (30%) |
| 7 | Skokovi | 7 |
| 4 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 3 | Skokovi u napadu | 3 |
| 4 | Asistencije | 2 |
| 2 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 2 |
| 9 | Max points in a row | 3 |
| 2:53 | Vreme u vođstvu | 1:01 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 8 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
KB Golden Eagle Ylli| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lis Shoshi | 5' | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Connor Withers | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Davontrey Thomas | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Khalil Shabazz | 4' | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Erjon Kastrati | 5' | 6 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Laquincy Rideau | 1' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Musab Mala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Artin Gashi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gezim Morina | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Drilon Shala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ambri Bedra | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Altin Shala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KB Sigal Prishtina| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Sheqiri | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Vincent Golson | 5' | 8 | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Bryson Dawkins | 5' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Malcolm Armstead | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Daniel Hankins-Sanford | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Oltijon Shatri | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edmond Azemi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Liri Zeneli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ajiri Johnson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Arber Sinani | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Don Polloshka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Norik Binqe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
04.10.26
KB Sigal Prishtina82
KB Golden Eagle Ylli88
Ostali mečevi - Superliga
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KB Golden Eagle Ylli - KB Sigal Prishtina (Superliga) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
