KK Cibona U16 - KK Gorica U16
KK Cibona U16
77:39
3. čet
07.11.2026.
KK Gorica U16
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Cibona U16 |
30 | 20 | 27 | - | 77 |
KK Gorica U16 |
16 | 18 | 5 | - | 39 |
Statistika meča
| KK Cibona U16 | KK Gorica U16 | |
|---|---|---|
| 1 | Slobodna bacanja | 1 |
| 8 | Za dva poena | 4 |
| 3 | Za tri poena | 1 |
| 11 | Šut iz igre | 5 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 0 | Max points in a row | 2 |
| 0 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
KK Cibona U16| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Peric | - | 3 | - | - | 1/0 | 0/0 | 1/2 |
| Božo Miličevic | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Bodrožić | - | 12 | - | - | 5/0 | 2/0 | 0/0 |
| Mato Dujaković | - | 6 | - | - | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Brčić | - | - | - | - | - | - | - |
| Klupa | |||||||
| Fran Naglic | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Prpic | - | - | - | - | - | - | - |
| Maro Malić | - | - | - | - | - | - | - |
| Maks Malić | - | - | - | - | - | - | - |
| Alex Prenc | - | - | - | - | - | - | - |
| Roko Vrhovski | - | - | - | - | - | - | - |
| Jakov Jurlina | - | 3 | - | - | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
KK Gorica U16| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Gadanac | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vlado Šimeg | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/2 |
| Roko Vladislavić | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roko Imprić | - | 4 | - | - | 1/0 | 1/0 | 1/2 |
| Frano Galić | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Leonardo Jularić | - | - | - | - | - | - | - |
| Borna Briševac | - | - | - | - | - | - | - |
| Erik Sokolić | - | - | - | - | - | - | - |
| Matej Klepac | - | - | - | - | - | - | - |
| Natko Ivanušić | - | - | - | - | - | - | - |
| Šimun Hren | - | - | - | - | - | - | - |
Forma
Ostali mečevi - 1. Kadetska liga U16 (M)
Prati KK Cibona U16 - KK Gorica U16 (1. Kadetska liga U16 (M)) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
