KK Crikvenica - KK Omiš Čagalj Tours
KK Crikvenica
79:77
Kraj
07.11.2026.
KK Omiš Čagalj Tours
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Crikvenica |
18 | 16 | 25 | 20 | 79 |
KK Omiš Čagalj Tours |
17 | 11 | 27 | 22 | 77 |
Statistika meča
| KK Crikvenica | KK Omiš Čagalj Tours | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 2/5 (40%) | Za dva poena | 2/3 (66%) |
| 1/4 (25%) | Za tri poena | 2/5 (40%) |
| 3/9 (33%) | Šut iz igre | 4/8 (50%) |
| 5 | Skokovi | 5 |
| 2 | Skokovi u odbrani | 3 |
| 3 | Skokovi u napadu | 2 |
| 3 | Asistencije | 2 |
| 3 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 1 |
| 3 | Max points in a row | 5 |
| 1:00 | Vreme u vođstvu | 2:19 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 3 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
KK Crikvenica| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Vucić | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dario Cvitković | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Lovro Došen | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Marko Šulentić | 5' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Frane Butorac | 5' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Loren Jugovac | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lovre Rogic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Kovacevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fran Došen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vito Smojver | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mario Perić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Dragičević | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KK Omiš Čagalj Tours| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jure Boban | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Luka Kotrulja | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Josip Sobin | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Shawn Summers Jr | 5' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ivan Grgurević | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Petar Šarić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Mimica | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ante Ćosić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Babić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bartul Fistanić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lovre Tvrdić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomislav Cvitković | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Prva Liga
Prati KK Crikvenica - KK Omiš Čagalj Tours (Prva Liga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
