KK Dečić - KK Teodo Tivat
KK Dečić
22:28
2. čet
22.11.2026.
KK Teodo Tivat
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Dečić |
19 | 3 | - | - | 22 |
KK Teodo Tivat |
19 | 9 | - | - | 28 |
Statistika meča
| KK Dečić | KK Teodo Tivat | |
|---|---|---|
| 6/6 (100%) | Slobodna bacanja | 6/12 (50%) |
| 5/11 (45%) | Za dva poena | 5/12 (41%) |
| 2/7 (28%) | Za tri poena | 4/7 (57%) |
| 7/18 (38%) | Šut iz igre | 9/19 (47%) |
| 10 | Skokovi | 12 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 3 | Skokovi u napadu | 5 |
| 5 | Asistencije | 6 |
| 4 | Izgubljene lopte | 2 |
| 0 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 6 | Lične greške | 6 |
| 6 | Max points in a row | 6 |
| 3:58 | Vreme u vođstvu | 2:25 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 6 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
KK Dečić| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Koljevic | 11' | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 0/2 | 2/2 |
| Nikola Vukovic | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Vlahovic | 11' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Aleksandar Bogojevic | 11' | 4 | 0 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Bogdan Cebalovic | 11' | 6 | 4 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Karim Gusmirovic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kevyn Robertson | 7' | 5 | 2 | 0 | 1/4 | 1/2 | 2/2 |
| Leonardo Bojovic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vasilije Sestovic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ahmed Pepic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Radovic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KK Teodo Tivat| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Radovic | 9' | 6 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 2/2 |
| Savion Lewis | 9' | 7 | 2 | 3 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Srđan Jovanović | 7' | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/4 |
| Balša Mirotić | 9' | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 1/1 | 1/2 |
| Gojko Radulovic | 7' | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Shakeel Moore | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Petar Bulajic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Srdjan Subotic | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ezekiel Cannedy | 6' | 7 | 0 | 0 | 2/4 | 2/3 | 1/2 |
| Aleksandar Pjescic | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Goran Miladinovic | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - I A MCKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Dečić - KK Teodo Tivat (I A MCKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
