KK Dubrava U18 - KK Bosco Zagreb U18
KK Dubrava U18
43:21
2. čet
11.10.2026.
KK Bosco Zagreb U18
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Dubrava U18 |
31 | 12 | - | - | 43 |
KK Bosco Zagreb U18 |
17 | 4 | - | - | 21 |
Statistika meča
| KK Dubrava U18 | KK Bosco Zagreb U18 | |
|---|---|---|
| 5 | Slobodna bacanja | 1 |
| 13 | Za dva poena | 7 |
| 4 | Za tri poena | 2 |
| 17 | Šut iz igre | 9 |
Sastavi i učinak igrača
KK Dubrava U18| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josip Mustapić | - | 3 | - | - | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| Bruno Hrvojić | - | - | - | - | - | - | - |
| Petar Samardžić | - | 20 | - | - | 8/0 | 1/0 | 3/3 |
| Niko Kranjcevic | - | 6 | - | - | 2/0 | 0/0 | 2/2 |
| Karlo Bošnjak | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Arijan Kokolić | - | 4 | - | - | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pavao Ščrbić | - | - | - | - | - | - | - |
| Marko Težak | - | - | - | - | - | - | - |
| Noa Častek | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gabrijel Kustura | - | - | - | - | - | - | - |
| Viktor Budak | - | - | - | - | - | - | - |
| Roko Božić | - | 6 | - | - | 2/0 | 2/0 | 0/0 |
KK Bosco Zagreb U18| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Zadkovic | - | 3 | - | - | 1/0 | 0/0 | 1/2 |
| Teo Serifovic | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/3 |
| Grgur Jurina | - | - | - | - | - | - | 0/2 |
| Mišo Cvišić | - | 7 | - | - | 3/0 | 1/0 | 0/1 |
| Kanai Džambo | - | 5 | - | - | 2/0 | 1/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Juraj Buric | - | - | - | - | - | - | - |
| Stjepan Maros | - | 4 | - | - | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luko Bojic | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Novak | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikša Cvišić | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomislav Balent | - | - | - | - | - | - | - |
Forma
Ostali mečevi - 1. Juniorska Liga U18
Prati KK Dubrava U18 - KK Bosco Zagreb U18 (1. Juniorska Liga U18) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
