KK Gorica U14 - KA Mrav U14
KK Gorica U14
64:32
Kraj
25.10.2026.
KA Mrav U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Gorica U14 |
21 | 30 | 0 | 13 | 64 |
KA Mrav U14 |
5 | 17 | 0 | 10 | 32 |
Statistika meča
| KK Gorica U14 | KA Mrav U14 | |
|---|---|---|
| 4 | Slobodna bacanja | 1 |
| 27 | Za dva poena | 14 |
| 2 | Za tri poena | 1 |
| 29 | Šut iz igre | 15 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 23 | Max points in a row | 11 |
| 37 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
KK Gorica U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domagoj Čatalinac | - | 17 | - | 0 | 7/0 | 2/0 | 1/2 |
| Karlo Kiralj | - | 4 | - | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matej Biberdžić | - | 4 | - | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/2 |
| Jakov Petričušić | - | 8 | - | 0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vito Husko | - | 20 | - | 0 | 9/0 | 0/0 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Vito Borković | - | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Borna Šimek | - | 2 | - | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Muhamed Obarčanin | - | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Karlo Čunčić | - | 2 | - | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Šego | - | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lukas Vlajnić | - | 7 | - | 0 | 3/0 | 0/0 | 1/2 |
| Leon Gadanac | - | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KA Mrav U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovro Vrdoljak | - | 23 | - | 0 | 11/0 | 0/0 | 1/2 |
| Matija Makvić | - | 2 | - | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niko Linarić | - | 2 | - | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/3 |
| Aiman Mešić | - | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David Legović | - | 3 | - | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Lucian Krhač | - | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sven Mravlinčić | - | 2 | - | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marko Primorac | - | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
Forma
Ostali mečevi - Kvalifikacije
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Gorica U14 - KA Mrav U14 (Kvalifikacije) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
