KK Karaburma - Zkk Novi Pazar
KK Karaburma
59:45
Kraj
20.11.2026.
Zkk Novi Pazar
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Karaburma |
17 | 18 | 8 | 16 | 59 |
Zkk Novi Pazar |
9 | 6 | 22 | 8 | 45 |
Statistika meča
| KK Karaburma | Zkk Novi Pazar | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 2/2 (100%) |
| 7/11 (63%) | Za dva poena | 2/16 (12%) |
| 1/6 (16%) | Za tri poena | 1/3 (33%) |
| 8/17 (47%) | Šut iz igre | 3/19 (15%) |
| 12 | Skokovi | 9 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 2 | Skokovi u napadu | 3 |
| 6 | Asistencije | 2 |
| 5 | Izgubljene lopte | 5 |
| 4 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 1 | Lične greške | 3 |
| 7 | Max points in a row | 3 |
| 3:54 | Vreme u vođstvu | 1:23 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 6 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
KK Karaburma| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andjela Danic | 8' | 4 | 1 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Kristina Zivanovic | 11' | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Valentina Vasiljevic | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ivona Vuksa | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marija Trisovic | 11' | 0 | 5 | 2 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mina Stankovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jovana Arsic | 7' | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandra Jeftic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andjela Marinkovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalina Kozul | 7' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Zkk Novi Pazar| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aida Abdulahi | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Farah Goruzdic | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Ilma Capric | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| Ajla Kurtancausevic | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ismihana Skrijelj | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Dalila Basic | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Berina Besirovic | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Dalila Masovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Milica Veljkovic | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Katarina Ilic | 6' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Anja Ignjatovic | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bojana Skundric | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Prati KK Karaburma - Zkk Novi Pazar (2. ZLS, Women) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
