KK Maksimir Zagreb U16 - KK Sesvete U16
KK Maksimir Zagreb U16
39:31
3. čet
13.11.2026.
KK Sesvete U16
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Maksimir Zagreb U16 |
11 | 15 | 13 | - | 39 |
KK Sesvete U16 |
16 | 9 | 6 | - | 31 |
Statistika meča
| KK Maksimir Zagreb U16 | KK Sesvete U16 | |
|---|---|---|
| 1 | Slobodna bacanja | 1 |
| 4 | Za dva poena | 2 |
| 0 | Za tri poena | 0 |
| 4 | Šut iz igre | 2 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 2 | Max points in a row | 0 |
| 2 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
KK Maksimir Zagreb U16| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakov Brlobuš | - | 3 | - | - | 1/0 | 0/0 | 1/1 |
| Matej Šimović | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dino Bistrović | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/2 |
| Zdenko Džambo | - | 2 | - | - | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ante Grgić | - | - | - | - | - | - | - |
| Klupa | |||||||
| Grgur Žagar | - | - | - | - | - | - | - |
| Janko Kovačev | - | - | - | - | - | - | - |
| Goran Piljac | - | - | - | - | - | - | - |
| Matija Majcen | - | - | - | - | - | - | - |
| Sebastijan Palić | - | - | - | - | - | - | - |
KK Sesvete U16| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlo Jakovljević | - | 4 | - | - | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| Toma Pakšec | - | 1 | - | - | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Franko Prtenjača | - | - | - | - | - | - | - |
| Berislav Fofić | - | - | - | - | - | - | - |
| Matej Miličević | - | - | - | - | - | - | - |
| Klupa | |||||||
| Petar Jukić | - | - | - | - | - | - | - |
| Borna Golić | - | - | - | - | - | - | - |
| Jakov Adašević | - | - | - | - | - | - | - |
| Noa Poljak | - | - | - | - | - | - | - |
| Josip Sočković | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel Marjanović | - | - | - | - | - | - | - |
Forma
Ostali mečevi - Kvalifikacije
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Maksimir Zagreb U16 - KK Sesvete U16 (Kvalifikacije) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
