KK Pelister - KK Kumanovo
KK Pelister
38:27
2. čet
21.11.2026.
KK Kumanovo
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Pelister |
22 | 16 | - | - | 38 |
KK Kumanovo |
18 | 9 | - | - | 27 |
Statistika meča
| KK Pelister | KK Kumanovo | |
|---|---|---|
| 1/2 (50%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 7/7 (100%) | Za dva poena | 10/20 (50%) |
| 7/12 (58%) | Za tri poena | 2/10 (20%) |
| 14/19 (73%) | Šut iz igre | 12/30 (40%) |
| 13 | Skokovi | 11 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 0 | Skokovi u napadu | 5 |
| 12 | Asistencije | 10 |
| 8 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 5 |
| 12 | Max points in a row | 6 |
| 8:09 | Vreme u vođstvu | 6:38 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 13 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
KK Pelister| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Range Jr | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| C.J. Wilson | 10' | 3 | 4 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Nikola Kocovic | 14' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Roosevelt Wheeler | 12' | 7 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 1/2 |
| Luka Savicevic | 6' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Naum Markovski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Viktor Zlatevski | 5' | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kosta Kjirilovski | 8' | 9 | 1 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Leo Sozovski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Sapundjiev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bojan Dimitriev | 2' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Blagoj Dimitriev | 9' | 7 | 2 | 1 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
KK Kumanovo| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan Krstevski | 9' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Cameron Gooden | 15' | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Boban Stajic | 13' | 2 | 1 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Stefan Fundić | 11' | 8 | 3 | 2 | 4/7 | 0/0 | 0/0 |
| Andreja Stevanovic | 11' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Filip Stojanovski | 3' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Robert Dimitrievski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maksim Mitevski | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Stojan Gjuroski | 9' | 6 | 1 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Lazar Kuzmanovski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gjorgji Georgievski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandar Kraljevski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Super League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati KK Pelister - KK Kumanovo (Super League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
